Die Panik-Amok-Horror-Show: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Simpsonspedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
(+ThreadID) |
Kubi (Diskussion | Beiträge) (Gebäude eingetragen und Running Gags hinzugefügt) |
||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
Bild:Snake.png|[[Chester Turley|Snake]] | Bild:Snake.png|[[Chester Turley|Snake]] | ||
Bild:Edna_Krabappel.png|[[Edna Krabappel]] | Bild:Edna_Krabappel.png|[[Edna Krabappel]] | ||
Bild:Kang.png[[Kang]] | Bild:Kang.png|[[Kang]] | ||
Bild:Kodos.png|[[Kodos]] | Bild:Kodos.png|[[Kodos]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 125: | Zeile 125: | ||
*[[Paul Anka (Person)|Paul Anka]] als er selbst | *[[Paul Anka (Person)|Paul Anka]] als er selbst | ||
*[[Marcia Wallace]] als Edna Krabappel | *[[Marcia Wallace]] als Edna Krabappel | ||
|Gebäude= | |||
1. Story<br> | |||
*[[Lard Lad Donuts]] | |||
*[[Simpsons Haus|Haus der Simpsons]] | |||
*[[Grundschule]] | |||
*[[Flanders' Haus |Haus der Flanders]] | |||
<br> | |||
2. Story | |||
*[[Simpsons Haus|Haus der Simpsons]] | |||
*[[Grundschule]]<br> | |||
3. Story<br> | |||
*[[Simpsons Haus|Haus der Simpsons]] | |||
|Running Gags= | |||
1. Story<br> | |||
*[[Homers „Neinn!“s]] - Als er statt einem Risendonut einen normalen bekommt. | |||
*[[Homers „Mmh...“s]] - ... mit Schokoladensplitter. | |||
:Als er auf dem Schild von {{25|Lard Lad}} ''Jetzt mit Schokoladensplittern'' liest. | |||
<br> | |||
2. Story<br> | |||
*[[Nelsons „Ha-Ha!“s]] - Als Martin im Traum von Willies Zunge zerquetscht wird und im Klassenzimmer tot vom Stuhl fällt. | |||
<br> | |||
3. Story<br> | |||
*[[Neds „Wie sagte...“s]] - ... der Überrollte zur Dampfwalze. Jetzt bin ich aber platt. | |||
*[[Homers „Mmh...“s]] - ... unverarbeitete Fischstäbchen. | |||
:Als er mehrere schwimmende Fische in einem kleinen Pool sieht, während er in der dritten Dimension gefangen ist. | |||
|Anspielungen= | |Anspielungen= |
Version vom 30. Mai 2010, 13:19 Uhr
Episodendaten | ||
---|---|---|
D-Titel: | Die Panik-Amok-Horror-Show
| |
US-Titel: | Treehouse of Horror VI
| |
P-Code: | 3F04 | |
D-Premiere: | 27.12.1999 | |
US-Premiere: | 29.10.1995 | |
Autor: | ||
Regie: | Bedlam Bob Anderson | |
Musik: | Sheer Terror Clausen | |
Bilder | ||
Tafelgag | Couchgag | Abspann |
Features | ||
Framegrabs | Capsule | Promobild |
TV-Daten | Foren-Thread | Fehler |
Einordnung | ||
Staffel | Episode/Staffel | Episode |
7 | 6 | 134 |
Inhalt
Tafelgags
- D: keiner
- US: keiner
Couchgag
Die Familienmitglieder fallen eins nach dem anderen von der Decke und baumeln über der Couch, den Hals in der Schlinge und die Augen weit aufgerissen.
Zusammenfassung
- Als Homer Simpson einer Werbestatue einen riesigen Donut stiehlt, erwachen plötzlich alle Werbefiguren zum Leben und beginnen, das Städtchen Springfield zu zerstören. Das einzig wirksame Mittel gegen sie ist völliges Ignorieren.
- Haumeister Willie stirbt auf einem Elternabend, weil die Eltern ihm nicht helfen. Dafür will er sich in den Träumen ihrer Kinder rächen.
- Homer stürzt beim Versuch, dem angekündigten Besuch seiner Schwägerinnen Patty und Selma zu entkommen, in die dreidimensionale Welt und wird dabei selber dreidimensional. Durch ihn verursacht, stürzt das Universum kurz darauf in sich ein.
Abspann
Man sieht die 3D-Welt in die Homer hineingefallen ist.
Wissenswertes
Charaktere
1. Story
2. Story
3. Story
Gaststars
- Paul Anka als er selbst
- Marcia Wallace als Edna Krabappel
Gebäude
1. Story
2. Story
3. Story
Running Gags
1. Story
- Homers „Neinn!“s - Als er statt einem Risendonut einen normalen bekommt.
- Homers „Mmh...“s - ... mit Schokoladensplitter.
- Als er auf dem Schild von – Lard Lad Jetzt mit Schokoladensplittern liest.
2. Story
- Nelsons „Ha-Ha!“s - Als Martin im Traum von Willies Zunge zerquetscht wird und im Klassenzimmer tot vom Stuhl fällt.
3. Story
- Neds „Wie sagte...“s - ... der Überrollte zur Dampfwalze. Jetzt bin ich aber platt.
- Homers „Mmh...“s - ... unverarbeitete Fischstäbchen.
- Als er mehrere schwimmende Fische in einem kleinen Pool sieht, während er in der dritten Dimension gefangen ist.
Musik
?
Anspielungen
- Mr. Peanut
- Maskottchen der Kammerjägerfirma "Western Exterminator Co." aus Los Angeles
- Cartoons von Tex Avery
- Sleepy Hollow
- Little Girl Lost - The Twilight Zone
- Attack of the 50-foot Woman - Originaltitel des ersten Segments
- Godzilla
- Ghostbusters
- Nightmare on Elmstreet
- Twilight Zone - Homer wünscht sich diese Fernsehserie häufiger gesehen zu haben.
- Alien³ - Titel der dritten Geschichte
- Tron - Homer beschreibt die dritte Dimension anhand dieses Films.
- Myst - In der dritten Geschichte sieht man die Bibliothek aus dem sehr erfolgreichen Computerspiel von 1993
- Stephen Hawkin - Homer bezieht sich im dritten Segment auf ihn als "Wheelchair Guy"(OV)/"Rollstuhltypen".
Sonstige Vorkommen
?
Sonstiges
- Beatrice Simmons ist in einer Menschenmenge zu sehen.
- In der 3D-Welt schwebt in der Luft ein Hexadezimal-Code (46 72 69 6E 6B 20 72 75 6C 65 73 21). Mit einem Hex-Editor übersetzt bedeutet es "Frink rules!".
- Quoten der D-Erstausstrahlung: 1,32 Millionen Zuschauer