Simpsons Nr.7 (de)
Aus Simpsonspedia
| Comicdaten | |
|---|---|
| |
| Titel: | - |
| Datum: | - |
| Preis: | - |
| Verlag: | Dino |
| Beilage: | - |
| Produktionsstab | |
| Publisher: | - |
| Creative Director: | - |
| Operations: | - |
| Special Projects: | - |
| Production: | - |
| Administration: | - |
| Managing Editor: | - |
| Art Director: | - |
| Production Manager: | - |
| Staff Artists: | - |
| Production Assistent: | - |
| Cover: | - |
| Zusammenfassung: | Homer begibt sich auf die "Phantastische Reise ins Verdauen". In einer Hight-Tech-Olive bereist er den Körper von Mister Burns. Und ein ebenfalls geschrumpfter Bart ist auf der Flucht vor einer Riesen-Mutanten-Maus. |
| Seitenzahl: | 21 |
| Charaktere: | |
| Anspielungen: | - |
| Gebäude: | Grundschule,Burns Labor,Burns Büro, |
| Fehler: | - |
| Sonstiges: | - |
| |
| Autor: | Gary Glasberg |
| Zeichner: | Luis Escobar |
| Tuscher: | Tim Bavington |
| Kolorist: | Electric Crayon, Nathan Kane |
| Übersetzer: | Martin Schlömer |
| Redakteur: | - |
| Zusammenfassung: | Die Entstehungsgeschichte von Radioactive Man |
| Seitenzahl: | 16 |
| Charaktere: | |
| Anspielungen: | - |
| Gebäude: | Wzen,Zenith,Forschungslabor, |
| Fehler: | - |
| Sonstiges: | - |
| |
| Autor: | Steve Vance; Co-Plot:Cindy Vance |
| Zeichner: | Bill Morrison |
| Tuscher: | - |
| Kolorist: | Cindy Vance |
| Übersetzer: | Martin Schlömer |
| Redakteur: | - |
Redaktionelles
Fehler
-
Sonstiges
- Gelbe Blätter (Unbennenung wegen einer POST-Abmahnung)
- G-Akte 1 "Charles Montogmery Burns"
| deutsche Simpsons Comics | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| alternatives Cover | anderer Preis | Variants limitiert auf 555 Stück | Variants limitiert auf 888 Stück | Knesebeck Nachdruck | Variants limitiert auf 999 Stück | Messeausgabe limitiert auf 1989 Stück |
| 255/255 | ||||||
