Simpsons Illustrated Nr.10 (us): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Simpsonspedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Comic|Comiccover=Simpsons Illustrated-us-10 |Titel= |Datum=xx.03.2014 |Preis=$3.99 (US) |Verlag=Bongo }} <gallery widths="167px" heights="254px" captio…“ |
K Textersetzung - „Matt Groening“ durch „Matt Groening“ |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Comic|Comiccover=Simpsons Illustrated-us-10 | {{Comic|Comiccover=Simpsons Illustrated-us-10 | ||
|Titel= | |Titel=Double The Size! Double The Fun! | ||
|Datum= | |Datum=26.03.2014 | ||
|Preis=$3.99 (US) | |Preis=$3.99 (US) | ||
|Verlag=[[Bongo]] | |Verlag=[[Bongo]] | ||
|Publisher=[[Matt Groening (Person)|Matt Groening]] | |||
|Creative Director=[[Nathan Kane]] | |||
|Managing Editor=[[Terry Delegeane]] | |||
|Operations=[[Robert Zaugh]] | |||
|Special Projects=[[Serban Cristescu]] | |||
|Production Manager=[[Christopher Ungar]] | |||
|Production Assistent=[[Jason Ho]] | |||
|Produktion=[[Karen Bates]], [[Art Villanueva]] & [[Nathan Hamill]] | |||
|Staff Artists=[[Mike Rote]] | |||
|Administration=[[Sherri Smith]] & [[ Pete Benson]] | |||
|Cover=Jason Ho, [[Mike Rote]] & [[Nathan Kane]] | |||
}} | }} | ||
{{The Buck Stops Everywhere}} | |||
{{Bart Draws A Strip}} | |||
{{Spree For All}} | |||
{{Scaredy Cats}} | |||
Aktuelle Version vom 17. Februar 2023, 22:23 Uhr
| Comicdaten | |
|---|---|
| |
| Titel: | Double The Size! Double The Fun! |
| Datum: | 26.03.2014 |
| Preis: | $3.99 (US) |
| Verlag: | Bongo |
| Beilage: | - |
| Produktionsstab | |
| Publisher: | Matt Groening |
| Creative Director: | Nathan Kane |
| Operations: | Robert Zaugh |
| Special Projects: | Serban Cristescu |
| Production: | - |
| Administration: | Sherri Smith & Pete Benson |
| Managing Editor: | Terry Delegeane |
| Art Director: | - |
| Production Manager: | Christopher Ungar |
| Staff Artists: | Mike Rote |
| Production Assistent: | Jason Ho |
| Cover: | Jason Ho, Mike Rote & Nathan Kane |
| Zusammenfassung: | |
| Seitenzahl: | 27 |
| Charaktere: | - |
| Anspielungen: | |
| Running Gags: | - |
| Fehler: | - |
| Sonstiges: | - |
| Autor: | Ian Boothby |
| Zeichner: | Phil Ortiz |
| Tuscher: | Mike DeCarlo |
| Kolorist: | Art Villanueva |
| Letterer: | Karen Bates |
| Redakteur: | Bill Morrison |
| Zusammenfassung: | |
| Seitenzahl: | 1 |
| Charaktere: | - |
| Anspielungen: | |
| Running Gags: | - |
| Fehler: | - |
| Sonstiges: | - |
| |
| Zusammenfassung: | |
| Seitenzahl: | 12 |
| Charaktere: | - |
| Anspielungen: | - |
| Running Gags: | - |
| Fehler: | - |
| Sonstiges: | - |
| Autor: | Evan Dorkin |
| Zeichner: | James Lloyd |
| Tuscher: | Andrew Pepoy |
| Kolorist: | Nathan Hamill |
| Letterer: | Karen Bates |
| Redakteur: | Bill Morrison |
| Zusammenfassung: | |
| Seitenzahl: | 4 |
| Charaktere: | - |
| Anspielungen: | |
| Running Gags: | - |
| Fehler: | - |
| Sonstiges: | - |
| Autor: | Chris Yambar |
| Zeichner: | Jason Ho |
| Tuscher: | Howard Dhum |
| Kolorist: | Art Villanueva |
| Letterer: | Karen Bates |
| Redakteur: | Bill Morrison |
- Galerie
-
Scan
-
Promo
-
Preview
