Homer mit den Fingerhänden
| Episodendaten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| D-Titel: | - | ||||||||||
| US-Titel: | Homer Scissorhands | ||||||||||
| P-Code: | NABF13 | ||||||||||
| D-Premiere: | - | ||||||||||
| US-Premiere: | 08.05.2011 | ||||||||||
| Autor: | Peter Gaffney & Steve Viksten | ||||||||||
| Regie: | Mark Kirkland | ||||||||||
| Musik: | Alf Clausen | ||||||||||
| Bilder | |||||||||||
| Wolkengag | Werbegag | Tafelgag | |||||||||
| Instrumentengag | Couchgag | Abspann | |||||||||
| Einordnung | |||||||||||
| Staffel | Episode/Staffel | Episode | |||||||||
| 22 | 20 | 484 | |||||||||
Inhalt
Wolkengag
?
Werbegag
Tafelgag
- D: -
- US:
Instrumentengag
?
Couchgag
Zusammenfassung
?
Abspann
Wissenswertes
Charaktere
- Kristen Schall als Taffy
- Marcia Wallace als Edna Krabappel
Anspielungen
Sonstige Vorkommen
-
Sonstiges
- Quoten der US-Erstausstrahlung: ... Millionen Zuschauer
