Die Antwort
Episodendaten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Titel: | - | ||||||||||
US-Titel: | Bart Gets a 'Z' | ||||||||||
P-Code: | LABF15 | ||||||||||
D-Premiere: | - | ||||||||||
US-Premiere: | 4.10.2009 | ||||||||||
Autor: | |||||||||||
Regie: | |||||||||||
Musik: | Alf Clausen | ||||||||||
Bilder | |||||||||||
Wolkengag | Werbegag | Tafelgag | |||||||||
Instrumentengag | Couchgag | Abspann | |||||||||
Einordnung | |||||||||||
Staffel | Episode/Staffel | Episode | |||||||||
21 | 1 | 443 | |||||||||
Inhalt
Wolkengag
?
Werbegag
-
Tafelgag
- D: -
- US: ?
Instrumentengag
?
Couchgag
Zusammenfassung
Abspann
-
Wissenswertes
Charaktere
Gaststars
Gebäude
Running Gags
?
Musik
-
Anspielungen
?
Sonstige Vorkommen
-
Sonstiges
?