How I Wet Your Mother
Aus Simpsonspedia
Episodendaten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Titel: | - | ||||||||||
US-Titel: | How I Wet Your Mother | ||||||||||
P-Code: | PABF08 | ||||||||||
D-Premiere: | - | ||||||||||
US-Premiere: | 11.03.2012 | ||||||||||
Autor: | Billy Kimball & Ian Maxtone-Graham | ||||||||||
Regie: | Lance Kramer | ||||||||||
Musik: | Alf Clausen | ||||||||||
Bilder | |||||||||||
Wolkengag | Werbegag | Tafelgag | |||||||||
Instrumentengag | Couchgag | Abspann | |||||||||
Einordnung | |||||||||||
Staffel | Episode/Staffel | Episode | |||||||||
23 | 16 | 502 | |||||||||
Inhalt
Wolkengag
Knecht Ruprecht fängt einen Frisbee.
Werbegag
-
Tafelgag
- D: -
- US: -
Instrumentengag
?
Couchgag
Die Familie kommt ins Wohnzimmer und wird zu einer Sushi-Rolle verarbeiten und dann in praktische Häppchen geschnitten. Aus einem Happen taucht Maggie auf.
Zusammenfassung
Abspann
Wissenswertes
Charaktere
Gaststars
- David Byrne
- Glenn Close als Mona Simpson
Gebäude
Running Gags
Musik
- Dream Operator - Talking Heads (1986) - Song im Abspann
Anspielungen
- How I Met Your Mother - US-Titel
Sonstige Vorkommen
-
Sonstiges
- Quoten der US-Erstausstrahlung: ... Millionen Zuschauer