Krusty Nr.1 (de): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Simpsonspedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Freaky (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Bart13 (Diskussion | Beiträge) (+ Charaktere) |
||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
{{Comic2|Charaktere= | {{Comic2|Charaktere= | ||
<gallery> | |||
Bild:Herschel_Krustofski.png|[[Herschel Krustofski|Krusty]] | |||
Bild:Homer_Simpson.png|[[Homer Simpson|Homer]] | |||
Bild:Marge_Simpson.png|[[Marge Simpson|Marge]] | |||
Bild:Bart_Simpson.png|[[Bart Simpson|Bart]] | |||
Bild:Lisa_Simpson.png|[[Lisa Simpson|Lisa]] | |||
Bild:Maggie_Simpson.png|[[Maggie Simpson|Maggie]] | |||
Bild:Hyman_Krustofski.png|[[Hyman Krustofski|Rabbie]] | |||
Bild:Ned_Flanders.png|[[Ned Flanders|Ned]] | |||
Bild:Rod_Flanders.png|[[Rod Flanders|Rod]] | |||
Bild:Todd_Flanders.png|[[Todd Flanders|Todd]] | |||
Bild:Nelson_Muntz.png|[[Nelson Muntz|Nelson]] | |||
Bild:Martin_Prince.png|[[Martin Prince|Martin]] | |||
Bild:Milhouse_van_Houten.png|[[Milhouse van Houten|Milhouse]] | |||
Bild:Ralph_Wiggum.png|[[Ralph Wiggum|Ralph]] | |||
Bild:Lionel_Hutz.png|[[Lionel Hutz|Mr. Hutz]] | |||
Bild:William_Williams.png|[[William Williams|Fat Tony]] | |||
Bild:Louie.png|[[Louie]] | |||
Bild:Legs.png|[[Legs]] | |||
Bild:Lothar_Folkman.png|[[Lothar Folkman|Luigi]] | |||
Bild:Charles_Montgomery_Burns.png|[[Charles Montgomery Burns|Mr. Burns]] | |||
Bild:Waylon_Smithers.png|[[Waylon Smithers|Mr. Smithers]] | |||
Bild:Knecht_Ruprecht.png|[[Knecht Ruprecht]] | |||
Bild:.png|[[Schneeball II]] | |||
Bild:Clancy_Wiggum.png|[[Clancy Wiggum|Chief Wiggum]] | |||
Bild:Joe_Quimby.png|[[Joseph Quimby|Bürgermeister Quimby]] | |||
Bild:.png|[[Leibwächter Nr.1 von Quimby]] | |||
Bild:Troy_McClure.png|[[Troy McClure]] | |||
Bild:Melvin_van_Horne.png|[[Melvin van Horne|Sideshow Mel]] | |||
Bild:Pedro_Chespirito.png|[[Pedro Chespirito|Hummelmann]] | |||
Bild:Mr_Teeny.png|[[Joseph Teeny|Mr. Teeny]] | |||
</gallery> | |||
|Anspielungen= | |Anspielungen= | ||
|Fehler= | |Fehler= |
Version vom 2. Juni 2006, 12:24 Uhr
Comicdaten | |
---|---|
Titel: | - |
Datum: | Februar 2001 |
Preis: | 4.90 DM (A: 39 ÖS , CH: 4.90 SFR) |
Verlag: | Dino |
Beilage: | Krusty Starschnitt |
Produktionsstab | |
Publisher: | - |
Creative Director: | - |
Operations: | - |
Special Projects: | - |
Production: | - |
Administration: | - |
Managing Editor: | - |
Art Director: | - |
Production Manager: | - |
Staff Artists: | - |
Production Assistent: | - |
Cover: | - |
Aufstieg und Fall von Krustyland - Teil Eins
Zusammenfassung: | |
Seitenzahl: | 20 |
Charaktere: | - |
Anspielungen: | - |
Gebäude: | - |
Fehler: | - |
Sonstiges: | - |
| |
Autor: | Angell, Jamie |
Zeichner: | Ortiz, Phil, Cashman, Shaun |
Tuscher: | Schramm, Cary, Smythe, Mili |
Kolorist: | Kane, Nathan,Schramm, Cary
|
Story #2
Ein doppeltes Spiel
Zusammenfassung: | |
Seitenzahl: | 7 |
Charaktere: | - |
Anspielungen: | - |
Gebäude: | - |
Fehler: | - |
Sonstiges: | - |
| |
Autor: | Angell, Jamie |
Zeichner: | Escobar, Luis |
Tuscher: | Bavington, Tim |
Kolorist: | Whaley, Doug
|
Story #3
==[[Das unglaubliche, aufregende Leben von Sideshow Mel - Teil Eins: In der Stadt]]==
Zusammenfassung: | |
Seitenzahl: | |
Charaktere: | - |
Anspielungen: | - |
Gebäude: | - |
Fehler: | - |
Sonstiges: | - |
|