Simpsons-Referenzen in Serien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Simpsonspedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Bart13 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(+Brooklyn Nine-Nine) |
||
(44 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | {|cellspacing="0" cellpadding="4" style="width:800px; margin:1em; border:1px solid #000; border-collapse:collapse; empty-cells:show" | ||
= | !style="width:20px; border:1px solid #000; background:#FBCB14; border-right-color:transparent;"|# | ||
!style="border:1px solid #000; background:#FBCB14; border-left-color:transparent; border-right-color:transparent"|Referenz in der Serie | |||
!style="border:1px solid #000; background:#FBCB14; border-left-color:transparent;"| | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #111; text-align:right;"|1. | |||
|style="border:1px solid #111;"|[[Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI]] | |||
= | |style="border:1px solid #111;"| | ||
*1. Folge (1. Staffel) | |||
*60. Folge (3. Staffel) | |||
*118. Folge (6. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #222; text-align:right;"|2. | |||
|style="border:1px solid #222;"|[[Aliens in America]] | |||
|style="border:1px solid #222;"| | |||
*1. Folge (1. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #333; text-align:right;"|3. | |||
|style="border:1px solid #333;"|[[Alle hassen Chris]] | |||
|style="border:1px solid #333;"| | |||
*18. Folge (1. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #444; text-align:right;"|4. | |||
|style="border:1px solid #444;"|[[Allemaal FILM]] | |||
|style="border:1px solid #444;"| | |||
*6. Folge (1. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #555; text-align:right;"|5. | |||
|style="border:1px solid #555;"|[[American Dad]] | |||
|style="border:1px solid #555;"| | |||
*16. Folge (1. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #666; text-align:right;"|6. | |||
= | |style="border:1px solid #666;"|[[Aqua Teen Hunger Force]] | ||
= | |style="border:1px solid #666;"| | ||
*80. Folge (6. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #777; text-align:right;"|7. | |||
|style="border:1px solid #777;"|[[Arrested Development]] | |||
= | |style="border:1px solid #777;"| | ||
= | *28. Folge (2. Staffel) | ||
*37. Folge (2. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #888; text-align:right;"|8. | |||
|style="border:1px solid #888;"|[[Being Erica]] | |||
|style="border:1px solid #888;"| | |||
*7. Folge (1. Staffel) | |||
*18. Folge (1. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #999; text-align:right;"|9. | |||
|style="border:1px solid #999;"|[[Bones – Die Knochenjägerin]] | |||
|style="border:1px solid #999;"| | |||
*141. Folge (7. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #999; text-align:right;"|10. | |||
|style="border:1px solid #999;"|[[Brooklyn Nine-Nine]] | |||
|style="border:1px solid #999;"| | |||
*28. Folge (2. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #aaa; text-align:right;"|11. | |||
|style="border:1px solid #aaa;"|[[Buffy — Im Bann der Dämonen]] | |||
|style="border:1px solid #aaa;"| | |||
*42. Folge (3. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #bbb; text-align:right;"|12. | |||
|style="border:1px solid #bbb;"|[[California College]] | |||
|style="border:1px solid #bbb;"| | |||
*5. Folge (1. Staffel) | |||
*18. Folge (1. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ccc; text-align:right;"|13. | |||
|style="border:1px solid #ccc;"|[[California High School]] | |||
|style="border:1px solid #ccc;"| | |||
*35. Folge (3. Staffel) | |||
*55. Folge (3. Staffel) | |||
*56. Folge (3. Staffel) | |||
*61. Folge (4. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|14. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Comedy Connections]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*43. Folge (6. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|15. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Comics Britannia]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*3. Folge (1. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|16. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Community]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*9. Folge (1. Staffel) | |||
*23. Folge (1. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|17. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Corner Gas]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*6. Folge (1. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|18. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Cosmo und Wanda – Wenn Elfen helfen]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*54. Folge (4. Staffel) | |||
*76. Folge (5. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|19. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[CSI: Cyber]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*6. Folge (1. Staffel) | |||
|- | |||
== | |style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|20. | ||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Cybill]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*68. Folge (4. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|21. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Dead Zone]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*5. Folge (1. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|22. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Degrassi: The Next Generation]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*64. Folge (4. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|23. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Delta]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*12. Folge (1. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|24. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Die Bill Cosby Show]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*151. Folge (7. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|25. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Die Nanny]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*61. Folge (3. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|26. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Doctor Who]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*45. Folge (4. Staffel, dFS) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|27. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Drawn Together]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*5. Folge (1. Staffel) | |||
*13. Folge (2. Staffel) | |||
*17. Folge (2. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|28. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Dr. House]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*117. Folge (6. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|29. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Duckman]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*1. Folge (1. Staffel) | |||
*6. Folge (1. Staffel) | |||
*23. Folge (3. Staffel) | |||
*56. Folge (4. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|30. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Duncanville]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*27. Folge (3. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|31. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Excel Saga]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*17. Folge (1. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|32. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Family Guy]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*51. Folge (4. Staffel) | |||
*58. Folge (4. Staffel) | |||
*64. Folge (4. Staffel) | |||
*94. Folge (5. Staffel) | |||
*100. Folge (6. Staffel) | |||
*119. Folge (7. Staffel) | |||
*120. Folge (7. Staffel) | |||
*136. Folge (8. Staffel) | |||
*137. Folge (8. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|33. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Farscape]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*69. Folge (4. Staffel) | |||
*81. Folge (4. Staffel) | |||
*86. Folge (4. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|34. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[F.C. De Kampioenen]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*170. Folge (14. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|35. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Full House]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*82. Folge (4. Staffel) | |||
*91. Folge (4. Staffel) | |||
*137. Folge (6. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|36. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Für alle Fälle Amy]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*135. Folge (6. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|37. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Futurama]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*1. Folge (1. Staffel) | |||
*7. Folge (1. Staffel) | |||
*8. Folge (1. Staffel) | |||
*9. Folge (1. Staffel) | |||
*11. Folge (2. Staffel) | |||
*18. Folge (1. Staffel) | |||
*39. Folge (3. Staffel) | |||
*49. Folge (4. Staffel) | |||
*90. Folge (6. Staffel) | |||
*141. Folge (8. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|38. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Garfield und seine Freunde]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*73. Folge (4. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|39. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Getaway]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*_. Folge (17. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|40. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Gilmore Girls]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*30. Folge (2. Staffel) | |||
*46. Folge (3. Staffel) | |||
*68. Folge (4. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|41. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Golden Girls]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*131. Folge (6. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|42. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Graham Norton's Bigger Picture]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*21. Folge (3. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|43. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Greek]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*36. Folge (2. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|44. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[How I Met Your Mother]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*79. Folge (4. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|45. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Hubert ohne Staller]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*140. Folge (9. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|46. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Independent Lens]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*151. Folge (8. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|47. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Jimmy Neutron]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|? | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|48. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[King of Queens]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*111. Folge (5. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|49. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[King of the Hill (Serie)|King of the Hill]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*132. Folge (7. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|50. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Lead Balloon]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*3. Folge (1. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|51. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Make 'Em Laugh: The Funny Business of America]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*2. Folge (1. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|52. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Malcolm mittendrin]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*58. Folge (3. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|53. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Mann muss nicht sein]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*126. Folge (6. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|54. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Medical Detectives – Geheimnisse der Gerichtsmedizin]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*116. Folge | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|55. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Mehr Schein als Sein]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*34. Folge (5. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|56. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Melrose Place]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*20. Folge (1. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|57. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[MillenniuM]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*42. Folge (2. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|58. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Mr. Bean]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*9. Folge (1. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|59. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Mystery Science Theater 3000]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*35. Folge (3. Staffel) | |||
*39. Folge (3. Staffel) | |||
*94. Folge (5. Staffel) | |||
*110. Folge (6. Staffel) | |||
*114. Folge (6. Staffel) | |||
*123. Folge (7. Staffel) | |||
*177. Folge (10. Staffel) | |||
*178. Folge (10. Staffel) | |||
*185. Folge (11. Staffel) | |||
*191. Folge (11. Staffel) | |||
*194. Folge (11. Staffel) | |||
*195. Folge (11. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|60. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Nachbarn]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*5804. Folge | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|61. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Navy CIS]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*93. Folge (4. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|62. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[O.C., California]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*86. Folge (4. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|63. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Over There – Kommando Irak]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*5. Folge (1. Staffel) | |||
*10. Folge (1. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|64. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Pastewka]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*14. Folge (2. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|65. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Peep Show]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*19. Folge (4. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|66. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Raising Hope]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*35. Folge (2. Staffel) | |||
*38. Folge (2. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|67. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Ray Donovan]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*4. Folge (1. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|68. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Ren und Stimpy]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*31. Folge (3. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|69. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Robot Chicken]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*13. Folge (1. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|70. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Roseanne]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*101. Folge (5. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|71. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Scrubs]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*117. Folge (5. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|72. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Shear Genius]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*10. Folge (2. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|73. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Six Feet Under – Gestorben wird immer]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*21. Folge (2. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|74. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Sopranos]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*34. Folge (3. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|75. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[South Park]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*17. Folge (2. Staffel) | |||
*86. Folge (6. Staffel) | |||
*143. Folge (10. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|76. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Spaced]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*4. Folge (1. Staffel) | |||
*7. Folge (1. Staffel) | |||
*8. Folge (2. Staffel) | |||
*12. Folge (2. Staffel) | |||
*14. Folge (2. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|77. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Space Ghost Coast to Coast]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*1. Folge (1. Staffel) | |||
*29. Folge (3. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|78. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Stargate Atlantis]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*81. Folge (5. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|79. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Stargate Kommando SG-1]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*53. Folge (3. Staffel) | |||
*67. Folge (4. Staffel) | |||
*76. Folge (4. Staffel) | |||
*114. Folge (6. Staffel) | |||
*153. Folge (7. Staffel) | |||
*169. Folge (8. Staffel) | |||
*173. Folge (8. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|80. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Taken]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*7. Folge (1. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|81. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[The Ben Stiller Show]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*4. Folge (1. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|82. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[The Big Bang Theory]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*8. Folge (1. Staffel) | |||
*21. Folge (2. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|83. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[The Critic]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*3. Folge (1. Staffel) | |||
*17. Folge (2. Staffel) | |||
*18. Folge (2. Staffel) | |||
*22. Folge (2. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|84. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[The Finder]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*13. Folge (1. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|85. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[The Office (uk)]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*10. Folge (2. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|86. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[The Office (us)]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*2. Folge (1. Staffel) | |||
*26. Folge (2. Staffel) | |||
*34. Folge (3. Staffel) | |||
*54. Folge (4. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|87. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Tiny Toon Abenteuer]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*95. Folge (3. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|88. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Tripping the Rift]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*11. Folge (1. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|89. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[True Blood]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*53. Folge (5.Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|90. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Una Familia De Diez]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*10. Folge (1. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|91. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Under the Dome]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*3. Folge (1. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|92. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Unforgettable]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*19. Folge (1. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|93. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Unser lautes Heim]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*139. Folge (6. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|94. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Unter Uns]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*3722. Folge | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|95. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Veronica Mars]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*18. Folge (1. Staffel) | |||
*20. Folge (1. Staffel) | |||
*25. Folge (2. Staffel) | |||
*52. Folge (3. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|96. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Whats up Dad]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|? | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|97. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Weeds – Kleine Deals unter Nachbarn]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*23. Folge (3. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|98. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[World of Pubs]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*6. Folge (1. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|99. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Young Sheldon]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*76. Folge (4. Staffel) | |||
*99. Folge (5. Staffel) | |||
*126. Folge (6. Staffel) | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|100. | |||
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Zurück in die Zukunft (Zeichentrickserie)|Zurück in die Zukunft]] | |||
|style="border:1px solid #ddd;"| | |||
*21. Folge (2. Staffel) | |||
|- | |||
|} | |||
[[Kategorie:Referenzen|Serien]] | [[Kategorie:Referenzen|Serien]] |
Aktuelle Version vom 26. November 2023, 08:47 Uhr
# | Referenz in der Serie | |
---|---|---|
1. | Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI |
|
2. | Aliens in America |
|
3. | Alle hassen Chris |
|
4. | Allemaal FILM |
|
5. | American Dad |
|
6. | Aqua Teen Hunger Force |
|
7. | Arrested Development |
|
8. | Being Erica |
|
9. | Bones – Die Knochenjägerin |
|
10. | Brooklyn Nine-Nine |
|
11. | Buffy — Im Bann der Dämonen |
|
12. | California College |
|
13. | California High School |
|
14. | Comedy Connections |
|
15. | Comics Britannia |
|
16. | Community |
|
17. | Corner Gas |
|
18. | Cosmo und Wanda – Wenn Elfen helfen |
|
19. | CSI: Cyber |
|
20. | Cybill |
|
21. | Dead Zone |
|
22. | Degrassi: The Next Generation |
|
23. | Delta |
|
24. | Die Bill Cosby Show |
|
25. | Die Nanny |
|
26. | Doctor Who |
|
27. | Drawn Together |
|
28. | Dr. House |
|
29. | Duckman |
|
30. | Duncanville |
|
31. | Excel Saga |
|
32. | Family Guy |
|
33. | Farscape |
|
34. | F.C. De Kampioenen |
|
35. | Full House |
|
36. | Für alle Fälle Amy |
|
37. | Futurama |
|
38. | Garfield und seine Freunde |
|
39. | Getaway |
|
40. | Gilmore Girls |
|
41. | Golden Girls |
|
42. | Graham Norton's Bigger Picture |
|
43. | Greek |
|
44. | How I Met Your Mother |
|
45. | Hubert ohne Staller |
|
46. | Independent Lens |
|
47. | Jimmy Neutron | ? |
48. | King of Queens |
|
49. | King of the Hill |
|
50. | Lead Balloon |
|
51. | Make 'Em Laugh: The Funny Business of America |
|
52. | Malcolm mittendrin |
|
53. | Mann muss nicht sein |
|
54. | Medical Detectives – Geheimnisse der Gerichtsmedizin |
|
55. | Mehr Schein als Sein |
|
56. | Melrose Place |
|
57. | MillenniuM |
|
58. | Mr. Bean |
|
59. | Mystery Science Theater 3000 |
|
60. | Nachbarn |
|
61. | Navy CIS |
|
62. | O.C., California |
|
63. | Over There – Kommando Irak |
|
64. | Pastewka |
|
65. | Peep Show |
|
66. | Raising Hope |
|
67. | Ray Donovan |
|
68. | Ren und Stimpy |
|
69. | Robot Chicken |
|
70. | Roseanne |
|
71. | Scrubs |
|
72. | Shear Genius |
|
73. | Six Feet Under – Gestorben wird immer |
|
74. | Sopranos |
|
75. | South Park |
|
76. | Spaced |
|
77. | Space Ghost Coast to Coast |
|
78. | Stargate Atlantis |
|
79. | Stargate Kommando SG-1 |
|
80. | Taken |
|
81. | The Ben Stiller Show |
|
82. | The Big Bang Theory |
|
83. | The Critic |
|
84. | The Finder |
|
85. | The Office (uk) |
|
86. | The Office (us) |
|
87. | Tiny Toon Abenteuer |
|
88. | Tripping the Rift |
|
89. | True Blood |
|
90. | Una Familia De Diez |
|
91. | Under the Dome |
|
92. | Unforgettable |
|
93. | Unser lautes Heim |
|
94. | Unter Uns |
|
95. | Veronica Mars |
|
96. | Whats up Dad | ? |
97. | Weeds – Kleine Deals unter Nachbarn |
|
98. | World of Pubs |
|
99. | Young Sheldon |
|
100. | Zurück in die Zukunft |
|