Sommerheft Nr.2 (de): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Simpsonspedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Bart13 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Saumi (Diskussion | Beiträge) (Format) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | {{Comic|Comiccover=Sommerheft-de-2 | ||
|Titel=- | |||
|Datum=August 2000 | |||
|Preis=<nowiki></nowiki> | |||
*5,90DM (D) | |||
*47S (A) | |||
*5,90SFr (CH) | |||
|Verlag=[[Dino]] | |||
|Beilage=<nowiki></nowiki> | |||
*„Springfield Weelky News“, die (in)offizielle Zeitung der Grundschule Springfield | |||
*zwei Riesen-Poster | |||
*Seiten zum Ausschneiden mit dem Inhalt „Überlebenshandbuch Schule“ von Bart. | |||
}} | |||
{{Comic-Story|Storyname=Schwarm aller Mädchen | |||
|Seitenzahl=6 | |||
|Story={{25|Lisa Simpson|Lisa}} ist angschlagen weil sie das Konzert ihres Schwarms „Biff Westwood“ nicht sehen darf. Als die Familie in den Supermarkt erfährt {{25|Bart Simpson|Bart}}, dass dieser Biff genauso aussieht wie er selbst. Kurz darauf passieren einige spannende Geschichten in denen Bart entscheidend eine Rolle spielt. | |||
|Autor= | |||
|Zeichner= | |||
|Konturen= | |||
|Farben= | |||
|Typografie= | |||
|Editor= | |||
}} | |||
{{Comic-Story|Storyname=Auf dem letzten Loch | |||
|Seitenzahl=4 | |||
|Story={{25|Homer Simpson|Homer}} gewinnt in der Firma den Hauptpreis bei der Tombola. Der Hauptpreis ist ein harmloses Golfspiel mit seinem Boss {{25|Charles Montgomery Burns|Mr. Burns}}. Allerdings wird eine nette Geschichte bei diesem Golfspiel passieren. | |||
|Autor= | |||
|Zeichner= | |||
|Konturen= | |||
|Farben= | |||
|Typografie= | |||
|Editor= | |||
}} | |||
{{Comic-Story|Storyname=Bei Anruf Moe | |||
|Seitenzahl=2 | |||
|Story=Die berühmten Telefonstreiche von {{25|Bart Simpson|Bart}} gehen weiter! Vom Rektorzimmer aus, ruft Bart bei {{25|Moe Szyslak|Moe}} an, aber wird von Moe mittels Polizeiorter entdeckt. Eine kleine Story mit lustigem Ausgang. | |||
|Autor= | |||
|Zeichner= | |||
|Konturen= | |||
|Farben= | |||
|Typografie= | |||
|Editor= | |||
}} | |||
{{Comic-Story|Storyname=Hüttenkoller | |||
|Seitenzahl=4 | |||
|Story={{25|Homer Simpson|Homer}} fühlt sich nicht gut und schläft zuhause auf dem Fußboden ein während {{25|Bart Simpson|Bart}} und {{25|Lisa Simpson|Lisa}} wie wild [[Itchy & Scratchy]] ansehen. In Homers träumen passieren dann sonderbare Dinge, die mit den Zeichentrick-Tieren zu tun haben. | |||
|Autor= | |||
|Zeichner= | |||
|Konturen= | |||
|Farben= | |||
|Typografie= | |||
|Editor= | |||
}} | |||
{{Comic-Story|Storyname=Die kleinen Wiesel | |||
|Seitenzahl=4 | |||
|Story=In {{25|Bart Simpson|Barts}} Schule kommt ein Mann von den „Waldwiesel“. Nach langem Vortrag, schlägt Bart vor, seinen {{25|Homer Simpson|Vater}} als Anführer in ein Abenteuer zu schicken. Dort angekommen, geschehen lustige Dinge. | |||
|Autor= | |||
|Zeichner= | |||
|Konturen= | |||
|Farben= | |||
|Typografie= | |||
|Editor= | |||
}} | |||
{{Comic-Story|Storyname=Und es dreht sich doch | |||
|Seitenzahl=2 | |||
|Story={{25|Homer Simpson|Homer}} entdeckt im Kaufhaus eine Servierplatte namens „Tornado“. Mit dieser (praktischen) Servierhilfe geschehen zuhause recht lustige Dinge. | |||
|Autor= | |||
|Zeichner= | |||
|Konturen= | |||
|Farben= | |||
|Typografie= | |||
|Editor= | |||
}} | |||
<br style="clear:both" /><br /> | |||
{{Navi-Simpsons Sommersonderhefte-de}} | |||
[[Kategorie:Comics|Sommerheft de #2]] |
Aktuelle Version vom 28. Januar 2009, 20:25 Uhr
Comicdaten | |
---|---|
Titel: | - |
Datum: | August 2000 |
Preis: |
|
Verlag: | Dino |
Beilage: |
|
Produktionsstab | |
Publisher: | - |
Creative Director: | - |
Operations: | - |
Special Projects: | - |
Production: | - |
Administration: | - |
Managing Editor: | - |
Art Director: | - |
Production Manager: | - |
Staff Artists: | - |
Production Assistent: | - |
Cover: | - |
Schwarm aller Mädchen
Zusammenfassung: | – Lisa ist angschlagen weil sie das Konzert ihres Schwarms „Biff Westwood“ nicht sehen darf. Als die Familie in den Supermarkt erfährt – Bart, dass dieser Biff genauso aussieht wie er selbst. Kurz darauf passieren einige spannende Geschichten in denen Bart entscheidend eine Rolle spielt. |
Seitenzahl: | 6 |
Charaktere: | - |
Anspielungen: | - |
Gebäude: | - |
Fehler: | - |
Sonstiges: | - |
|
Auf dem letzten Loch
Zusammenfassung: | – Homer gewinnt in der Firma den Hauptpreis bei der Tombola. Der Hauptpreis ist ein harmloses Golfspiel mit seinem Boss – Mr. Burns. Allerdings wird eine nette Geschichte bei diesem Golfspiel passieren. |
Seitenzahl: | 4 |
Charaktere: | - |
Anspielungen: | - |
Gebäude: | - |
Fehler: | - |
Sonstiges: | - |
|
Bei Anruf Moe
Zusammenfassung: | Die berühmten Telefonstreiche von – Bart gehen weiter! Vom Rektorzimmer aus, ruft Bart bei – Moe an, aber wird von Moe mittels Polizeiorter entdeckt. Eine kleine Story mit lustigem Ausgang. |
Seitenzahl: | 2 |
Charaktere: | - |
Anspielungen: | - |
Gebäude: | - |
Fehler: | - |
Sonstiges: | - |
|
Hüttenkoller
Zusammenfassung: | – Homer fühlt sich nicht gut und schläft zuhause auf dem Fußboden ein während – Bart und – Lisa wie wild Itchy & Scratchy ansehen. In Homers träumen passieren dann sonderbare Dinge, die mit den Zeichentrick-Tieren zu tun haben. |
Seitenzahl: | 4 |
Charaktere: | - |
Anspielungen: | - |
Gebäude: | - |
Fehler: | - |
Sonstiges: | - |
|
Die kleinen Wiesel
Zusammenfassung: | In – Barts Schule kommt ein Mann von den „Waldwiesel“. Nach langem Vortrag, schlägt Bart vor, seinen – Vater als Anführer in ein Abenteuer zu schicken. Dort angekommen, geschehen lustige Dinge. |
Seitenzahl: | 4 |
Charaktere: | - |
Anspielungen: | - |
Gebäude: | - |
Fehler: | - |
Sonstiges: | - |
|
Und es dreht sich doch
Zusammenfassung: | – Homer entdeckt im Kaufhaus eine Servierplatte namens „Tornado“. Mit dieser (praktischen) Servierhilfe geschehen zuhause recht lustige Dinge. |
Seitenzahl: | 2 |
Charaktere: | - |
Anspielungen: | - |
Gebäude: | - |
Fehler: | - |
Sonstiges: | - |
|
deutsche Simpsons Sommersonderhefte |
---|