SABF07 Quoten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Simpsonspedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| cellspacing="0" style="width:100%; border:none; background:#fff; table-layout:fixed;" | style="width:5px"| ! {{inaktiver Tab 80}}| Infos | style=…“) |
(überarbeitet) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{Navi-Episode neu | ||
| | |P-Code = SABF07 | ||
|Staffel = 25 | |||
| | |Seite = Quoten | ||
|Inhalt = | |||
| | |||
| | |||
<pBars size=1250x250 title="Zuschauer (Millionen)" ymin=0 ymax=13 legend> | <pBars size=1250x250 title="Zuschauer (Millionen)" ymin=0 ymax=13 legend> | ||
Zeile 52: | Zeile 23: | ||
#15,3.98,,1.68 | #15,3.98,,1.68 | ||
#16,3.91,,1.90 | #16,3.91,,1.90 | ||
#17,4.30,, | #17,4.30,,1.81 | ||
#18,3.64,, | #18,3.64,,1.84 | ||
#19,3.45,, | #19,3.45,,1.85 | ||
#20,4.39,,1. | #20,4.39,,1.97 | ||
#21,3.66,, | #21,3.66,, | ||
#22,3.28,, | #22,3.28,, | ||
Zeile 63: | Zeile 34: | ||
'''Erstaustrahlung''' | '''Erstaustrahlung''' | ||
[[Bild:US.png|16px]] <ref>[http://tvbythenumbers.zap2it.com/2014/03/ | [[Bild:US.png|16px]] <ref>[http://tvbythenumbers.zap2it.com/2014/03/11/sunday-final-ratings-resurrection-once-upon-a-time-the-amazing-race-adjusted-up/243619/ zap2it]</ref> | ||
: 3,75 Mio gesamt | : 3,75 Mio gesamt | ||
: 1,60 Mio 18-49 | : 1,60 Mio 18-49 | ||
Zeile 72: | Zeile 43: | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> | ||
}} | |||
[[Kategorie:Quotenseiten|P-13]] | [[Kategorie:Quotenseiten|P-13]] |
Aktuelle Version vom 23. Juli 2023, 14:30 Uhr
Erstaustrahlung
- 3,75 Mio gesamt
- 1,60 Mio 18-49
- 1,83 Mio gesamt
- 1,59 Mio 14-49
Einzelnachweise