142.734
Bearbeitungen
(+Framegrabs) |
K (kleine Korrektur) |
||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
*Quoten US-Erstausstrahlung: 10,15 Millionen Zuschauer | *Quoten US-Erstausstrahlung: 10,15 Millionen Zuschauer | ||
*Quoten D-Erstausstrahlung: 2,27 Millionen Zuschauer | *Quoten D-Erstausstrahlung: 2,27 Millionen Zuschauer | ||
*[[ | *[[Forget-Me-Shot|Vergiss-Es-Surprise]] | ||
*Diese Episode wurde mit einem ''Emmy'' ausgezeichnet. | *Diese Episode wurde mit einem ''Emmy'' ausgezeichnet. | ||
}} | }} |
Bearbeitungen