142.410
Bearbeitungen
(+Thread-ID) |
(überarbeitet) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|Wolkengag=Radioactive Man und Fallout Boy fliegen vorbei. | |Wolkengag=Radioactive Man und Fallout Boy fliegen vorbei. | ||
|Werbegag={{25|Apu}} | |Werbegag={{25|Apu}} | ||
|D-Tafelgag= | |D-Tafelgag=HDTV ist jeden Cent wert (UT) | ||
|US-Tafelgag=We'll really miss you Mrs. K | |US-Tafelgag=We'll really miss you Mrs. K | ||
|Instrumentengag=- | |||
|Couchgag= | |Couchgag= | ||
|Zusammenfassung= | |Zusammenfassung= | ||
|Abspann= | |Abspann=Es werden verschiedene alte Szenen gezeigt, auf denen auch Chip Davis (nachträglich eingefügt) zu sehen ist. | ||
|Charaktere= | |Charaktere= | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Zeile 31: | Zeile 32: | ||
*[[Alley McBalls]] | *[[Alley McBalls]] | ||
*[[Luigi's]] | *[[Luigi's]] | ||
*[[Burns' Anwesen]] | |||
*[[Simpsons Haus]] | |||
*[[The Peak Inn]] | *[[The Peak Inn]] | ||
*[[Flanders' Haus]] | |||
*[[Soup Kitchen]] | *[[Soup Kitchen]] | ||
*[[Pawn Shop]] | |||
*[[Azteken Kino]] | |||
*[[Pet Shop]] | |||
*[[Twelve-Day Dry Cleaners]] | |||
*[[Henrich's Monacle Shop]] | |||
*[[Neat & Tidy]] | |||
*[[Springfield Costume Shop]] | |||
*[[Vuk-ingham Palace]] | |||
*[[Bakery]] | |||
|Running Gags= | |Running Gags= | ||
*[[Kirchenschilder]] | |||
*:Chip Davis Funeral<br />Springfield's most beloved character that you never saw | |||
|Lieder= | |Lieder= | ||
*Detroit Rock City - | *[[Detroit Rock City]] - Kiss (1976) - Homer und Marge singen es, als Bart unterwegs ist. | ||
*Christine Sixteen - Kiss (1977) | *[[Christine Sixteen]] - Kiss (1977) - Homer soll für Marge einen Song vom Album „Love Gun” spielen. | ||
*Memories - | *[[Memories]] - Elvis Presley (1969) - Homer erinnert sich an die Zeit mit der Bowlingkugel zurück. | ||
|Anspielungen= | |Anspielungen= | ||
*[[Der Herr der Ringe]] - Couchgag | *[[Der Herr der Ringe]] - Couchgag | ||
*[[Kiss - | *[[Destroyer]] - Kiss (1976) - 4. Studioalbum der Band | ||
* | *[[Love Gun]] - Kiss (1977) - 6. Studioalbum der Band | ||
*[[Oben]] - Bart mit den Luftballons | |||
|Vorkommen= | |Vorkommen= | ||
*Bücher | |||
**[[Magnificent Bastard: The Lives and Loves of Hans Moleman]] von Chip Davis | |||
**[[What To Expect When You're Expecting]] | |||
**[[The First Twelve Months]] | |||
**[[How To Talk So Kids Will Listen]] | |||
**[[Infant CPR]] | |||
**[[How To Pay For College]] | |||
**[[Paris on $1000 a Day]] | |||
|Sonstiges= | |Sonstiges= | ||
*Quoten US-Erstausstrahlung: 5,43 Millionen Zuschauer | *Quoten US-Erstausstrahlung: 5,43 Millionen Zuschauer | ||
*Übersetzung Untertitel: [[Petra Caulfield]] | |||
}} | }} |
Bearbeitungen