Wiedersehen nach Jahren: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 22: Zeile 22:
|Abspann=
|Abspann=
|Charaktere=
|Charaktere=
<gallery>
Bild:Lisa_Simpson.png|[[Lisa Simpson|Lisa]]
Bild:Bart_Simpson.png|[[Bart Simpson|Bart]]
Bild:Homer_Simpson.png|[[Homer Simpson|Homer]]
Bild:Marge_Simpson.png|[[Marge Simpson|Marge]]
Bild:Kent_Brockman.png|[[Kent Brockman]]
Bild:Joe_Quimby.png|[[Joe Quimby|Bürgermeister Quimby]]
Bild:Julius_Hibbert.png|[[Julius Hibbert|Dr. Hibbert]]
Bild:Maggie_Simpson.png|[[Maggie Simpson|Maggie]]
Bild:Mona Simpson.png|[[Mona Simpson|Mona]]
Bild:Kellnerin.png|[[Kellnerin]]
Bild:Clancy Wiggum.png|[[Clancy Wiggum|Chief Wiggum]]
Bild:Lou.png|[[Lou]]
Bild:Eddie.png|[[Eddie]]
Bild:Waylon Smithers.png|[[Waylon Smithers]]
Bild:Charles Montgomery Burns.png|[[Charles Montgomery Burns|Mr. Burns]]
Bild:Roy_Snyder.png|[[Richter Moulton]]
Bild:Gil_Gunderson.png|[[Gil Gunderson|Gil]]
Bild:Blauhaariger_Anwalt.png|[[Blauhaariger Anwalt]]
Bild:Melvin_van_Horne.png|[[Melvin van Horne|Sideshow Mel]]
Bild:Chester Turley.png|[[Snake]]
Bild:Seymour_Skinner.png|[[Seymour Skinner|Rektor Skinner]]
Bild:Agnes_Skinner.png|[[Agnes Skinner|Agnes]]
Bild:Edna_Krabappel.png|[[Edna Krabappel]]
Bild:Abraham_Simpson.png|[[Abe Simpson|Abe]]
Bild:Moe_Szyslak.png|[[Moe Szyslak|Moe]]
Bild:Lenny_Leonard.png|[[Lenny Leonard|Lenny]]
Bild:Carl_Carlson.png|[[Carl Carlson|Carl]]
</gallery>
|Gaststars=
|Gaststars=
|Lieder=
|Lieder=
Zeile 32: Zeile 61:
*Jules Verne - In 80 Tagen um die Welt
*Jules Verne - In 80 Tagen um die Welt
**Als {{25|Lou}} sagt, dass sich {{25|Mona Simpson}} mit einem Heißluftballon retten könnte, bezeichnet {{25|Clancy Wiggum|Chief Wiggum}} ihn als Jules Verne.
**Als {{25|Lou}} sagt, dass sich {{25|Mona Simpson}} mit einem Heißluftballon retten könnte, bezeichnet {{25|Clancy Wiggum|Chief Wiggum}} ihn als Jules Verne.
|Gebäude=
*[[Simpsons Haus]]
*Overpass Dinner
*[[Polizeirevier]]
*[[Atomkraftwerk]]
*[[Gericht]]
|Fehler=
|Fehler=
|Sonstiges=*Quoten der D-Erstaustrahlung: 1,04 Millionen Zuschauer - 6,9% Marktanteil
|Sonstiges=*Quoten der D-Erstaustrahlung: 1,04 Millionen Zuschauer - 6,9% Marktanteil
}}
}}
493

Bearbeitungen