142.529
Bearbeitungen
K (kleine Korrektur) |
K (kleine Anpassung) |
||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
=== Bildgröße === | === Bildgröße === | ||
Für die verschiedenen Bildtypen sollen nach Möglichkeit nur Bilder in bestimmte Größen (also Breite und Höhe in Pixel) hochgeladen werden. Dies ist wichtig, da beim späteren Einbinden in die Artikel Bilder verkleinert werden müssen. Bei ''krummen'' Größen | Für die verschiedenen Bildtypen sollen nach Möglichkeit nur Bilder in bestimmte Größen (also Breite und Höhe in Pixel) hochgeladen werden. Dies ist wichtig, da beim späteren Einbinden in die Artikel Bilder verkleinert werden müssen. Bei ''krummen'' Größen leidet die Qualität der „Vorschaubilder”. | ||
Diese Größen sollten bei den folgenden Bildtypen unbedingt verwendet werden: | Diese Größen sollten bei den folgenden Bildtypen unbedingt verwendet werden: | ||
'''Charakter-Grabpics:''' 1000x1000<br> | '''Charakter-Grabpics:''' 1000x1000<br> | ||
'''Framgrabs:''' 768x576 (möglichst) oder 384x288 | '''Framgrabs:''' 768x576 (möglichst), 640x480, 512x384 oder 384x288 (kleiner nicht) | ||
Zu anderen Typen gibt es keine festen Zahlen, es ist aber klar, dass das Bild eine gute Auflösung besitzen sollte. Hier gilt also: besser groß als klein. Zu übertreiben ist diese Regel aber auch nicht, der Server soll nach Möglichkeit nicht unnötig belastet werden. | Zu anderen Typen gibt es keine festen Zahlen, es ist aber klar, dass das Bild eine gute Auflösung besitzen sollte. Hier gilt also: besser groß als klein. Zu übertreiben ist diese Regel aber auch nicht, der Server soll nach Möglichkeit nicht unnötig belastet werden. |
Bearbeitungen