142.351
Bearbeitungen
(+Navi) |
(+Anspielungen) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
{{Comic-Story|Storyname=Raus aus dem Bus! | {{Comic-Story|Storyname=Raus aus dem Bus! | ||
|Seitenzahl=21 | |Seitenzahl=21 | ||
| | |Anspielungen=<nowiki></nowiki> | ||
*Krümelmonster - | |||
*20.000 Meilen unter dem Meer - Ein Fahrgeschäft im Mt. Splashmore heißt „20.000 Meilen unter dem Plumpsklo”. | |||
*[[Tie a Yellow Ribbon Round the Ole Oak Tree]] - Dawn feat. Tony Orlando (1973) - Skinner hört den Song im Radio. | |||
*Dionne Warwick | |||
*[[Speed]] - Wie im Film darf der Bus nicht langsamer werden. | |||
*MacGyver - Bart überlegt, was MacGyver tun würde, um aus dem Zimmer zu kommen. | |||
*[[99 Bottles of Beer]] - Die Kinder singen es im Bus. | |||
*[[Deuce]] - KISS (1974) - Otto hört es im Bus und sing es mit. | |||
*Magic 8-Ball | |||
*[[Highway to Hell]] - AC/DC (1979) - Schlagzeile im Stusio von Kent Brockman. | |||
*Colt Seavers | |||
|Autor=[[Rob Hammersley]] & [[Todd J. Greenwald]] | |Autor=[[Rob Hammersley]] & [[Todd J. Greenwald]] | ||
|Zeichner=[[Phil Ortiz]] | |Zeichner=[[Phil Ortiz]] | ||
Zeile 21: | Zeile 32: | ||
{{Comic-Story|Storyname=Die unerträgliche Leichtigkeit des Biers | {{Comic-Story|Storyname=Die unerträgliche Leichtigkeit des Biers | ||
|Seitenzahl=1 | |Seitenzahl=1 | ||
|Anspielungen=<nowiki></nowiki> | |||
*[[Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins]] - Milan Kundera (1982) - Storytitel | |||
}} | }} | ||
Zeile 26: | Zeile 39: | ||
{{Comic-Story|Storyname=Pausenkriminalität | {{Comic-Story|Storyname=Pausenkriminalität | ||
|Seitenzahl=2 | |Seitenzahl=2 | ||
|Autor=[[Terry Delegeane]] | |Autor=[[Terry Delegeane]] | ||
|Zeichner=[[Phil Ortiz]] | |Zeichner=[[Phil Ortiz]] | ||
Zeile 36: | Zeile 48: | ||
{{Comic-Story|Storyname=Der Tag, an dem Homer dachte! | {{Comic-Story|Storyname=Der Tag, an dem Homer dachte! | ||
|Seitenzahl=22 | |Seitenzahl=22 | ||
| | |Anspielungen=<nowiki></nowiki> | ||
*Abraham Lincoln - Einer der Wrestler im Fernsehen heißt „Der Befreier” und ähnelt auch optisch dem Präsidenten. | |||
*[[Jagd auf Roter Oktober]] - Das Lied „Jagd auf blue Note-Ober” soll laut Lisa in der Sendung „Jazzlegenden von damals” laufen. | |||
*[[Schindlers Liste]] - Der Song „Schindlers Liszt” kommt ebenfals in der Sendung vor. | |||
*[[Bad, Bad Leroy Brown]] - Jim Croce (1973) - Zu dem Stück hat Homer mal geweint. | |||
*[[Stairway to Heaven]] - Led Zeppelin (1971) - Ned gibt die Single zurück, da er was anderes erwartet hat. | |||
*[[Classical Gas]] - Mason Williams (1968) - Barney rülps den Songnamen. | |||
*[[Where Have All the Flowers Gone|Sag mir, wo die Blumen sind]] - Pete Seeger & Joe Hickerson - Zeilen des Liedes sind an der Pinwand zu lesen. | |||
*[[The House of the Rising Sun]] - Auch über dieses Lied kann man an der Pinwand nachlesen. | |||
*[[Give It Away]] - Red Hot Chili Peppers (1991) - Den Refrain des Songs findet man auch an der Pinwand. | |||
*[[Paperback Writer]] - Beatles (1966) - Der vierte Song, der an der Pinwand umschrieben wird. | |||
*Familie Feuerstein - Homer bringt den letzten Golfkrieg mit den Feuersteins in Berbindung. | |||
*Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. - In Frinks Labor hängt der Spruch „Was dein Euter kann besorgen das verschiebe nicht auf morgen!”. | |||
*Boris Jelzin - Er muss für einen Vergleich mit Tierschützern herhalten. | |||
*Hägar, der Schreckliche - Homer liest sonst nur den Comic in deer Zeitung. | |||
*Tic Tac Toe - Homer will nicht mehr Schiffe versenken und schlägt ein neues Spiel vor. | |||
*Schwanensee | |||
*[[1812 Overture]] - Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1882) - Homer und Lisa haben sich das Stück angehört. | |||
*Algonquin Round Table - Die „Eiförmige Tafel Springfield” nimmt bezug auf diesen literarischen Zirkel. | |||
*Der Sturm - Shakespeare - Lisas und Homers Unterhaltung. | |||
*[[Vom Winde verweht]] - Lisa hört Stimmen, u.a. „Offen gesagt Scarlett, ist mir das gleichgültig!” | |||
|Autor=[[Doug Tuber]] & [[Tim Maile]] | |Autor=[[Doug Tuber]] & [[Tim Maile]] | ||
|Zeichner=[[Stephanie Gladden]] | |Zeichner=[[Stephanie Gladden]] | ||
Zeile 46: | Zeile 78: | ||
{{Comic-Story|Storyname=Luken auf | {{Comic-Story|Storyname=Luken auf | ||
|Seitenzahl=5 | |Seitenzahl=5 | ||
| | |Anspielungen=<nowiki></nowiki> | ||
*Titanic - Ein Rettungsring des Schiffes treibt im Meer. | |||
|Autor=[[Jamie Angell]] | |Autor=[[Jamie Angell]] | ||
|Zeichner=[[Phil Ortiz]] | |Zeichner=[[Phil Ortiz]] |
Bearbeitungen