Haus der Simpsons: Unterschied zwischen den Versionen
keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
BeAKer (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Dieser Artikel|behandelt den Nachbau des Hauses der Simpsons. Für die fiktive Unterkunft siehe [[Simpsons Haus]].}}[[Bild:Simpsons_Haus_Nachbau.jpg|256px|thumb|Das Haus]]Das Haus ist ein originalgetreuer Nachbau des [[Simpsons Haus]]es | {{Dieser Artikel|behandelt den Nachbau des Hauses der Simpsons. Für die fiktive Unterkunft siehe [[Simpsons Haus]].}}[[Bild:Simpsons_Haus_Nachbau.jpg|256px|thumb|Das Haus]]Das Haus ist ein originalgetreuer Nachbau des [[Simpsons Haus]]es aus der Zeichentrickserie. Es entstand als gemeinsamer Marketing-Gag von [[Fox]] und [[Pepsi]], wurde zuerst als Touristenattraktion genutzt und anschließend bei einem Gewinnspiel verlost. Gewonnen hat es die 63-jährige Barbara Howard aus Richmond, [[Kentucky]] am 10. Dezember 1997. Die Gewinnerin hat sich allerdings gegen einen Umzug entschieden und das Haus für 75000$ verkauft. Es befindet sich in der 712 Red Bark Lane Handerson, [[Nevada]]. | ||
==Sonstiges== | ==Sonstiges== | ||
* | *Es ist ca. 75000$ wert. | ||
* | *Besichtigt wurde das Haus von ca. 30000 Menschen | ||
*Da die neue Besitzerin nichts für die Simpsons übrig hat, wurde es neu gestrichen und ein wenig umgebaut. Heute erinnert nur noch wenig an das Simpsons Haus. | |||
*Haus der Simpsons auf Google Maps [http://maps.google.at/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=712+Red+Bark+Ln+Henderson,+NV+89011&sll=36.078361,-115.015354&sspn=0.007665,0.01929&ie=UTF8&hq=&hnear=712+Red+Bark+Ln,+Henderson,+Clark,+Nevada+89011,+Vereinigte+Staaten&t=h&ll=36.077366,-115.015303&spn=0.000479,0.001206&z=20] und Google Street View [http://maps.google.at/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=712+Red+Bark+Ln+Henderson,+NV+89011&sll=36.078361,-115.015354&sspn=0.007665,0.01929&ie=UTF8&hq=&hnear=712+Red+Bark+Ln,+Henderson,+Clark,+Nevada+89011,+Vereinigte+Staaten&t=h&layer=c&cbll=36.077171,-115.015276&panoid=yTtqHHg2fNeHv3znLUsdCA&cbp=12,344.23,,0,-1.13&ll=36.077202,-115.015176&spn=0.000479,0.001206&z=20] | *Haus der Simpsons auf Google Maps [http://maps.google.at/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=712+Red+Bark+Ln+Henderson,+NV+89011&sll=36.078361,-115.015354&sspn=0.007665,0.01929&ie=UTF8&hq=&hnear=712+Red+Bark+Ln,+Henderson,+Clark,+Nevada+89011,+Vereinigte+Staaten&t=h&ll=36.077366,-115.015303&spn=0.000479,0.001206&z=20] und Google Street View [http://maps.google.at/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=712+Red+Bark+Ln+Henderson,+NV+89011&sll=36.078361,-115.015354&sspn=0.007665,0.01929&ie=UTF8&hq=&hnear=712+Red+Bark+Ln,+Henderson,+Clark,+Nevada+89011,+Vereinigte+Staaten&t=h&layer=c&cbll=36.077171,-115.015276&panoid=yTtqHHg2fNeHv3znLUsdCA&cbp=12,344.23,,0,-1.13&ll=36.077202,-115.015176&spn=0.000479,0.001206&z=20] | ||
[[Kategorie:Gebäude]] [[Kategorie:Wohnhäuser]] | |||
== Weblinks == | |||
* [http://www.spiegel.de/reise/fernweh/0,1518,496436,00.html Bericht von Spiegel Online über das Simpsons Haus vom 25.07.2007] | |||
[[Kategorie:Gebäude]] [[Kategorie:Wohnhäuser]] [[Kategorie:Unfertige Artikel]] |