Horrorshow Nr.10 (de)
Comicdaten | |
---|---|
Titel: | - |
Datum: | November 2006 |
Preis: | 2.90 (A: 3.30 , CH: 5,70 SFR) |
Verlag: | Dino |
Beilage: | - |
Produktionsstab | |
Publisher: | - |
Creative Director: | - |
Operations: | - |
Special Projects: | - |
Production: | - |
Administration: | - |
Managing Editor: | - |
Art Director: | - |
Production Manager: | - |
Staff Artists: | - |
Production Assistent: | - |
Cover: | - |
Zwei Tickets zum Teufel!
Zusammenfassung: | |
Seitenzahl: | 25 |
Charaktere: | - |
Anspielungen: | - |
Gebäude: | - |
Fehler: | - |
Sonstiges: | - |
|
Story #2
Das Kellergewölbe von Dracula
Zusammenfassung: | |
Seitenzahl: | 13 |
Charaktere: | - |
Anspielungen: | - |
Gebäude: | - |
Fehler: | - |
Sonstiges: | - |
| |
Autor: | Wolfman, Marv |
Zeichner: | Colan, Gele
|
Kolorist: | Hamill, Nathan & Kane, Nathan
|
Story #3
Squish Thing
Zusammenfassung: | |
Seitenzahl: | 15 |
Charaktere: | - |
Anspielungen: | - |
Gebäude: | - |
Fehler: | - |
Sonstiges: | - |
| |
Autor: | Wein, Len |
Zeichner: | Wrightson, Bernie
|
Kolorist: | Ungar, Chris
|