Wissenschaftprojekte: Unterschied zwischen den Versionen
Saumi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Typos) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
'''Name:''' Katzenklo O-Vulkan<br/> | '''Name:''' Katzenklo O-Vulkan<br/> | ||
'''Was?:''' Ein Vulkan aus Katzenklo<br/> | '''Was?:''' Ein Vulkan aus Katzenklo<br/> | ||
'''Sonstiges:''' | '''Sonstiges:''' Durch den Kometen von Frink bricht er tatsächlich aus | ||
==={{25|Richard}}=== | ==={{25|Richard}}=== | ||
'''Name:''' Termitenfarm<br/> | '''Name:''' Termitenfarm<br/> | ||
'''Was?:''' | '''Was?:''' Ähnlich wie oft Ameisen, wurden Termiten in einen Glasbehälter genommen und beobachtet<br/> | ||
'''Sonstiges:''' Die Termiten konnten entkommen und laufen nun frei in der Turnhalle herum | '''Sonstiges:''' Die Termiten konnten entkommen und laufen nun frei in der Turnhalle herum | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
==={{25|Wendell Borton}}=== | ==={{25|Wendell Borton}}=== | ||
'''Name:''' ''unbekannt''<br/> | '''Name:''' ''unbekannt''<br/> | ||
'''Was?:''' | '''Was?:''' Eine Art Meerschweinchenfarm | ||
==={{25|Lisa Simpson}}=== | ==={{25|Lisa Simpson}}=== | ||
'''Name:''' Alles eine Frage der Genetik<br/> | '''Name:''' Alles eine Frage der Genetik<br/> | ||
'''Was?:''' Ihre Familiengeschichte als Chromosoen-Tabelle und als Foto in Kodachrome<br/> | '''Was?:''' Ihre Familiengeschichte als Chromosoen-Tabelle und als Foto in Kodachrome<br/> | ||
'''Sonstiges:''' | '''Sonstiges:''' Hätte fast gewonnen, aber sie hatte keine vorzeigbaren Ergebnisse | ||
==={{25|Nelson Muntz}}=== | ==={{25|Nelson Muntz}}=== | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
==={{25|Bart Simpson}} und {{25|Milhouse van Houten}}=== | ==={{25|Bart Simpson}} und {{25|Milhouse van Houten}}=== | ||
'''Name:''' | '''Name:''' Schlafentzug bei Heranwachsenden<br/> | ||
'''Was?:''' | '''Was?:''' Soll veranschaulichen, was Schlafentzug bei Heranwachsenden verursacht | ||
==={{25|Martin Prince}}=== | ==={{25|Martin Prince}}=== | ||
'''Name:''' ''unbekannt''<br/> | '''Name:''' ''unbekannt''<br/> | ||
'''Was?:''' | '''Was?:''' Eine Biosphäre, die das Leben auf der urzeitlichen Erde repräsentiert<br/> | ||
'''Sonstiges:''' | '''Sonstiges:''' Hätte fast gewonnen, aber da es von Frinks Kometen zerstört wird, wird der Preis wieder aberkannt | ||
==={{25|Database}}=== | ==={{25|Database}}=== | ||
'''Name:''' ''unbekannt''<br/> | '''Name:''' ''unbekannt''<br/> | ||
'''Was?:''' | '''Was?:''' Das Sonnensystem | ||
===[[John I.Q. Nerdelbaum Frink III]]=== | ===[[John I.Q. Nerdelbaum Frink III]]=== | ||
'''Name:''' Frink Komet<br/> | '''Name:''' Frink Komet<br/> | ||
'''Was?:''' | '''Was?:''' Ein brennender Komet der fliegen kann | ||
==={{25|Uter}}=== | ==={{25|Uter}}=== | ||
'''Name:''' Miniaturbrauerei<br/> | '''Name:''' Miniaturbrauerei<br/> | ||
'''Was?:''' | '''Was?:''' Eine kleine Bierbrauerei | ||
==={{25|Rod Flanders}}=== | ==={{25|Rod Flanders}}=== | ||
'''Name:''' Die Dinosaurier sind ein Trick von Satan<br/> | '''Name:''' Die Dinosaurier sind ein Trick von Satan<br/> | ||
'''Was?:''' | '''Was?:''' Der Beweis, dass es Dinosaurier nie gegeben hat und dass der Teufel all die Knochen lediglich versteckt hat, um den Mensch reinzulegen<br/> | ||
'''Sonstiges:''' | '''Sonstiges:''' Gewinnt den 1. Preis | ||
==Vorkommen== | ==Vorkommen== |
Aktuelle Version vom 17. August 2023, 07:43 Uhr
Alle Wissenschaftprojekte der Grundschule von Springfield.
Projekte
– Ralph Wiggum
Name: Katzenklo O-Vulkan
Was?: Ein Vulkan aus Katzenklo
Sonstiges: Durch den Kometen von Frink bricht er tatsächlich aus
– Richard
Name: Termitenfarm
Was?: Ähnlich wie oft Ameisen, wurden Termiten in einen Glasbehälter genommen und beobachtet
Sonstiges: Die Termiten konnten entkommen und laufen nun frei in der Turnhalle herum
– Janey Powell
Name: Wie Waldbrände ausbrechen
Was?: Ein Projekt, bei dem veranschaulicht wird, wie Waldbrände entstehen
Sonstiges: Beim Projekt ist tatsächlich ein Brand ausgebrochen, das – Willie löschen muss
– Wendell Borton
Name: unbekannt
Was?: Eine Art Meerschweinchenfarm
– Lisa Simpson
Name: Alles eine Frage der Genetik
Was?: Ihre Familiengeschichte als Chromosoen-Tabelle und als Foto in Kodachrome
Sonstiges: Hätte fast gewonnen, aber sie hatte keine vorzeigbaren Ergebnisse
– Nelson Muntz
Name: Bohnen: Hupen der Natur
Was?: Bohnen, die stinken
– Bart Simpson und – Milhouse van Houten
Name: Schlafentzug bei Heranwachsenden
Was?: Soll veranschaulichen, was Schlafentzug bei Heranwachsenden verursacht
– Martin Prince
Name: unbekannt
Was?: Eine Biosphäre, die das Leben auf der urzeitlichen Erde repräsentiert
Sonstiges: Hätte fast gewonnen, aber da es von Frinks Kometen zerstört wird, wird der Preis wieder aberkannt
– Database
Name: unbekannt
Was?: Das Sonnensystem
John I.Q. Nerdelbaum Frink III
Name: Frink Komet
Was?: Ein brennender Komet der fliegen kann
– Uter
Name: Miniaturbrauerei
Was?: Eine kleine Bierbrauerei
– Rod Flanders
Name: Die Dinosaurier sind ein Trick von Satan
Was?: Der Beweis, dass es Dinosaurier nie gegeben hat und dass der Teufel all die Knochen lediglich versteckt hat, um den Mensch reinzulegen
Sonstiges: Gewinnt den 1. Preis
Vorkommen
- Simpsons Comic #149 - Die Kinder von Springfield machen bei dem Wettbewerb mit