Die Liebe in Springfield: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Simpsonspedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Liebe in Springfield (Quelltext anzeigen)
Version vom 15. April 2019, 17:08 Uhr
, 15. April 2019genauer
K (kleine Korrekturen) |
(genauer) |
||
(24 dazwischenliegende Versionen von 17 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Episode| | {{Episode| | ||
P-Code=KABF05 | P-Code=KABF05 | ||
|D-Titel=Die Liebe in Springfield | |||
|D-Titel= | |||
|US-Titel=Love, Springfieldian Style | |US-Titel=Love, Springfieldian Style | ||
|Autor=[[Don Payne]] | |Autor=[[Don Payne]] | ||
|Regie=[[Raymond Saharath Persi]] | |Regie=[[Raymond Saharath Persi]] | ||
|D-Erstausstrahlung= | |D-Erstausstrahlung=23.01.2009 (SF2, Pro7 erst am 09.02.2009) | ||
|US-Erstausstrahlung=17.02.2008 | |US-Erstausstrahlung=17.02.2008 | ||
|ThreadID=12660 | |||
|Staffel=19 | |||
|Staffel-Episode=12 | |||
|Episode=412 | |||
|D-Tafelgag=- | |D-Tafelgag=- | ||
|US-Tafelgag=- | |US-Tafelgag=- | ||
|Couchgag= | |Couchgag= | ||
Die Familienmitglieder hängen sich der Reihe nach als Figuren an ein übergroßes Mobile, das über der Couch hängt. Es verbiegt sich unter Homers Gewicht als dieser sich als Letzter anhängt. | |||
|Zusammenfassung= | |Zusammenfassung= | ||
Dank | Dank eines Streiches von Bart (und daher ein wenig Gelatine) stecken Marge und Homer im „Tunnel of Love” fest. Daher vertreiben sie sich die Zeit mit drei Geschichten von Liebespaaren: | ||
*Die erste Geschichte erzählt von Homer und Marge als „Bonnie und | * Die erste Geschichte erzählt von Homer und Marge als „Bonnie und Clyde”. | ||
*Die zweite handelt wiederum von Marge und Homer, diesmal in | * Die zweite handelt wiederum von Marge und Homer, diesmal in „Susie und Strolch”. | ||
*Geschichte Nummer drei zeigt Nelson und Lisa als „Sid Vicious“ und „Nancy | * Geschichte Nummer drei zeigt Nelson und Lisa als „Sid Vicious“ und „Nancy Spungen”. | ||
|Charaktere= | |Charaktere= | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:Luann_van_Houten.png|[[Luann van Houten|Luann]] | Bild:Luann_van_Houten.png|[[Luann van Houten|Luann]] | ||
Bild:Kirk_van_Houten.png|[[Kirk van Houten|Kirk]] | Bild:Kirk_van_Houten.png|[[Kirk van Houten|Kirk]] | ||
Bild:Mr Prince.png|[[Mr. Prince]] | Bild:Mr. Prince.png|[[Mr. Prince]] | ||
Bild:Ms Prince.png|[[Ms. Prince|Mrs. Prince]] | Bild:Ms. Prince.png|[[Ms. Prince|Mrs. Prince]] | ||
Bild:Apu_Nahasapeemapetilon.png|[[Apu Nahasapeemapetilon]] | Bild:Apu_Nahasapeemapetilon.png|[[Apu Nahasapeemapetilon]] | ||
Bild:Manjula_Nahasapeemapetilon.png|[[Manjula Nahasapeemapetilon]] | Bild:Manjula_Nahasapeemapetilon.png|[[Manjula Nahasapeemapetilon]] | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
Bild:Selma_Bouvier.png|[[Selma Bouvier|Selma]] | Bild:Selma_Bouvier.png|[[Selma Bouvier|Selma]] | ||
Bild:Snake.png|[[Chester Turley|Snake]] | Bild:Snake.png|[[Chester Turley|Snake]] | ||
Bild:Pedro Chespirito.png|[[Pedro Chespirito|Hummelmann]] | |||
Bild:Jimbo_Jones.png|[[Jimbo Jones]] | Bild:Jimbo_Jones.png|[[Jimbo Jones]] | ||
Bild:Dolphin_Starbeam.png|[[Dolphin Starbeam|Dolph]] | Bild:Dolphin_Starbeam.png|[[Dolphin Starbeam|Dolph]] | ||
Zeile 51: | Zeile 52: | ||
Bild:Milhouse_van_Houten.png|[[Milhouse van Houten|Milhouse]] | Bild:Milhouse_van_Houten.png|[[Milhouse van Houten|Milhouse]] | ||
Bild:Otto_Mann.png|[[Otto Mann|Otto]] | Bild:Otto_Mann.png|[[Otto Mann|Otto]] | ||
Bild:Rich_Texan.png|[[Rich Texan|Reicher Texaner]] | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|Lieder= | |Lieder= | ||
*[[L-O-V-E]] - Nat King Cole (1965) - Das Stück wird als Einleitung der Folge gespielt. | *[[L-O-V-E]] - Nat King Cole (1965) - Das Stück wird als Einleitung der Folge gespielt. | ||
*[[La Cucaracha]] - Die Melodie ist zu hören als Woody Woodpecker einen Taco will. | *[[La Cucaracha]] - Die Melodie ist zu hören als Woody Woodpecker einen Taco will. | ||
*[[Jarabe tapatío]] - Diese Melodie wird gespielt als Woody Woodpecker wie eine Piñata geschlagen wird. | *[[Jarabe tapatío]] - Diese Melodie wird gespielt als Woody Woodpecker wie eine Piñata geschlagen wird. | ||
*.. | *[[Vier Jahreszeiten|Der Frühling (Konzert E-Dur op. 8 Nr. 1 RV 269), allegro]] aus ''Vier Jahreszeiten'' - Antonio Vivaldi (1725) - Das Werk ist zu hören als man die Flöhe sieht. | ||
*[[Any Minute Now]] - Das Lied wird von den Hunden gesungen. | *[[Any Minute Now]] - Alf Clausen & Don Payne (2008) - Das Lied wird von den Hunden gesungen. | ||
* | *[[Smash The Flag]] - Alf Clausen & Don Payne (2008) - Bart als Johnny Rotten singt den ersten Song beim Konzert. | ||
* | *[[Hitler And Her Majesty]] - Alf Clausen & Don Payne (2008) - Nelson als Sid Vicious singt den zweiten Song auf dem Konzert. | ||
* | *[[Neat, Neat, Neat]] - The Damned (1977) - Das Stück ist zu hören als Martin den Pub betritt. | ||
* | *[[Saturday Night]] - Bay City Rollers (1973) - Den Song wählt Martin an der Jukebox. | ||
*[[Ever Fallen in Love]] - Buzzcocks (1978) - Der Song ist zu hören als sich Nelson und Lisa den | *[[Ever Fallen in Love]] - Buzzcocks (1978) - Der Song ist zu hören, als sich Nelson und Lisa den „Drogen” hingeben. | ||
* | *[[Education's Bollocks]] - Alf Clausen & Don Payne (2008) - Song den die Sex Pistols in San Antonio spielen. | ||
* | *[[The Potion Of Emotion]] - Alf Clausen & Don Payne (2008) - Das Lied singen Nelson und Lisa gemeinsam. | ||
* | *[[Taxi to Heaven]] - Pray for Rain (1986) - Das Stück ist zu hören, als Sid und Nancy sich küssen und Homer den Papiermüll regnen lässt und im Abspann. | ||
|Anspielungen= | |Anspielungen= | ||
*Love, American Style | *[[Love, American Style]] – US-Titel | ||
*Bonnie | *Paare, die Marge erwähnt: | ||
*Woody Woodpecker | **[[Romeo und Julia]] | ||
*Susi & Strolch | **[[Tristan und Isolde]] | ||
*Sex Pistols | **[[Angelina Jolie]] und [[Brad Pitt]] - Brangelina. | ||
| | *Serien, die Bart erwähnt: | ||
**[[Drei Mädchen und drei Jungen]] - Brady Familie. | |||
**[[3 Engel für Charlie]] | |||
1. Geschichte | |||
*[[Bonnie und Clyde]] – Handlung und Stil der ersten Geschichte. | |||
*[[George W. Bush]] – Bonnie sagt, sie würde wie er abrocken wollen. | |||
*[[George Burns]], [[Gracie Allen]] - Sie sprechen das Hörspiel zu Bonnie und Clyde. | |||
*[[Woody Woodpecker]] – Er ist im Film „[[Tijuana Trouble]]” zu sehen. | |||
*[[Angriff auf Pearl Harbor]], [[Franklin D. Roosevelt]] – Der Präsident will auf den Rat seines [[japan]]ischen Ratgebers hin alle Truppen von Pearl Harbour abziehen, um sie auf Bonnie und Clyde anzusetzen. | |||
2. Geschichte | |||
*[[Susi & Strolch]] | |||
**Der Titel „Shady and the Vamp”. | |||
**Handlung der 2. Geschichte. | |||
*[[Goofy]] – Er kommt in die Gaskammer. Das parodiert die Verharmlosung ernster Themen in Cartoons. | |||
*[[Disney]] – Als Goofy befreit wurde, sagt er, die Gaskammer wäre immer noch besser gewesen, als für Disney zu arbeiten. | |||
3. Geschichte | |||
*[[Sex Pistols]] – Die Band taucht des öfteren auf. | |||
*[[Sid Vicious]], [[Nancy Spungen]] – Sie haben eine Beziehung. | |||
*[[Sid and Nancy]] – Einige Einstellungen sowie der Soundtrack am Ende sind dem Film entnommen. | |||
*[[Twix]] – Otto verkauft unter anderem Schokolade dieser Marke. | |||
*[[Billy Graham]] - Anzeigetafel. | |||
*[[CBGB|CBGB OMFUG]] (Country, Bluegrass, Blues and Other Music For Uplifting Gormandizer) - Es gibt einen Club namens "'''''C'''omic '''B'''ook '''G'''uy's '''B'''ar''". | |||
|Sonstiges= | |Sonstiges= | ||
*Quoten US-Erstausstrahlung: 7,81 Millionen Zuschauer | *Quoten US-Erstausstrahlung: 7,81 Millionen Zuschauer | ||
*Quoten D-Erstausstrahlung: 2,11 Millionen Zuschauer | |||
}} | }} | ||
{{Segmentepisoden}} |