142.407
Bearbeitungen
(man muss es mit den Statistiken ja nicht übertreiben) |
K (kleine Korrekturen) |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| 1.111.924 | | 1.111.924 | ||
| 92.660,33 | | 92.660,33 | ||
| 21. | | 21.324,57 | ||
| 3.046,37 | | 3.046,37 | ||
| 10.316.955 | | 10.316.955 | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| 1.178.779 | | 1.178.779 | ||
| 49.115,79 | | 49.115,79 | ||
| 11. | | 11.303,36 | ||
| 1.614,77 | | 1.614,77 | ||
| 12.048.945 | | 12.048.945 |
Bearbeitungen