142.637
Bearbeitungen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(+Musik +Anspielungen) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|US-Erstausstrahlung=25.04.2004 | |US-Erstausstrahlung=25.04.2004 | ||
|T-Code=- | |T-Code=- | ||
|A-Code=- | |A-Code=- | ||
|Staffel=15 | |Staffel=15 | ||
Zeile 21: | Zeile 20: | ||
|Gaststars= | |Gaststars= | ||
|Lieder= | |Lieder= | ||
*[[(Where Do I Begin?) Love Story]] - Francis Lai & His Orchestra (1970) - Homer und Marge singen es beim Filmabend. | |||
*... - Rentner am Strand | |||
*... - zwei Typen mit Ghettoblaster | |||
*[[Boogie Woogie Bugle Boy]] - The Andrew Sisters (1941) - Aus dem Radio der beiden alten kommt dieser Song. | |||
*[[Conga]] - Miami Sound Machine (1985) - Homer singt es, als er mit Marge aus dem Fahrstuhl steigt und sie noch nicht wissen, dass die Kinder da sind. | |||
*... - Catch me if you cann Theme? | |||
|Anspielungen= | |Anspielungen= | ||
*[[Catch me If You Can]] | *[[Catch me If You Can]] - US-Titel | ||
*[[Der Zauberer von Oz]] - Grandpa erzählt von seiner | *[[Star Wars]] - Homer möchte sich „Schokoladenkrieg der Sterne” ausleihen. | ||
|Fehler= | *[[Der Zauberer von Oz]] - Grandpa erzählt von seiner Stunt im Film. | ||
|Sonstiges=*Quoten der D-Erstaustrahlung: 1,09 Millionen Zuschauer - 5,6% Marktanteil | *[[Visa]] - Homer hat die Viza-Card von Ned Flanders. Bart hat die von Rod Flanders. | ||
*[[Sherlock Holmes]] - Marge vergleicht Barts Spürsinn mit dem des Meisterdetektivs. | |||
|Fehler=- | |||
|Sonstiges= | |||
*Quoten der D-Erstaustrahlung: 1,09 Millionen Zuschauer - 5,6% Marktanteil | |||
}} | }} |
Bearbeitungen