Luca$
Episodendaten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Titel: | Luca$ | ||||||||||
US-Titel: | Luca$ | ||||||||||
P-Code: | SABF12 | ||||||||||
D-Premiere: | 16.02.2015 | ||||||||||
US-Premiere: | 06.04.2014 | ||||||||||
Autor: | Carolyn Omine | ||||||||||
Regie: | Chris Clements | ||||||||||
Musik: | Alf Clausen | ||||||||||
Bilder | |||||||||||
Wolkengag | Werbegag | Tafelgag | |||||||||
Instrumentengag | Couchgag | Abspann | |||||||||
Einordnung | |||||||||||
Staffel | Episode/Staffel | Episode | |||||||||
25 | 17 | 547 | |||||||||
Inhalt
Wolkengag
Werbegag
-
Tafelgag
- D: -
- US: -
Instrumentengag
-
Couchgag
Zusammenfassung
Abspann
-
Wissenswertes
Charaktere
Gaststars
- Zach Galifianakis als Lucas Bortner
Gebäude
- Moes
- Another Bar
- Grundschule
- Willies Hütte
- Body Shop
- Simpsons Haus
- Springfield Zoo
- Springfield Museum of Medieval Armaments
- The Gilded Truffle
Running Gags
- P-Code-Referenzen
- Auf der Rückseite des Buches „Drinking Games For Advanced Alcoholics” ist der Autor mit der Gefangenennummer SABF12 zu sehen.
Musik
Anspielungen
- Minecraft - Couchgag
- PlayStastion 4 - „PlayStadium 4”
- Roadrunner
- Ikea
Sonstige Vorkommen
Sonstiges
- Quoten US-Erstausstrahlung: 4,30 Millionen Zuschauer
- Übersetzung Untertitel: Regina Delattre