Bart Simpson Nr.12 (de): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Simpsonspedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
K kleine Korrektur |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Seitenzahl=10 | |Seitenzahl=10 | ||
|Story= | |Story= | ||
|Autor=[[Denson | |Autor=[[Abby Denson]] & [[Jesse McCann]] | ||
|Zeichner=[[Ho | |Zeichner=[[Jason Ho]] | ||
|Konturen=[[Sterre jr. | |Konturen=[[Steve Sterre jr.]] | ||
|Farben=[[Reese | |Farben=[[Rick Reese]] | ||
|Typografie= | |Typografie= | ||
|Editor= | |Editor= | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|Seitenzahl=2 | |Seitenzahl=2 | ||
|Story= | |Story= | ||
|Autor=[[Gladir | |Autor=[[George Gladir]] | ||
|Zeichner=[[Worley | |Zeichner=[[Mike Worley]] | ||
|Konturen=[[Huang | |Konturen=[[James Huang]] | ||
|Farben=[[Ungar | |Farben=[[Chris Ungar]] | ||
|Typografie= | |Typografie= | ||
|Editor= | |Editor= | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|Seitenzahl=5 | |Seitenzahl=5 | ||
|Story= | |Story= | ||
|Autor=[[Johnson | |Autor=[[Clint Johnson]] | ||
|Zeichner=[[Lloyd | |Zeichner=[[James Lloyd]] | ||
|Konturen=[[Rote | |Konturen=[[Mike Rote]] | ||
|Farben=[[Ungar | |Farben=[[Chris Ungar]] | ||
|Typografie= | |Typografie= | ||
|Editor= | |Editor= | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
|Seitenzahl=10 | |Seitenzahl=10 | ||
|Story= | |Story= | ||
|Autor=[[Denson | |Autor=[[Abby Denson]] & [[Jesse McCann]] | ||
|Zeichner=[[Ortiz | |Zeichner=[[Phil Ortiz]] | ||
|Konturen=[[Owsley | |Konturen=[[Patrick Owsley]] | ||
|Farben=[[Villanueva | |Farben=[[Art Villanueva]] | ||
|Typografie= | |Typografie= | ||
|Editor= | |Editor= | ||
Version vom 14. November 2006, 08:42 Uhr

| Comicdaten | |
|---|---|
| Titel: | - |
| Datum: | 10.12.2003 |
| Preis: | 2.30 (A: 2.60 , CH: 4.50 SFR) |
| Verlag: | Panini |
| Beilage: | XXL Poster |
| Produktionsstab | |
| Publisher: | - |
| Creative Director: | - |
| Operations: | - |
| Special Projects: | - |
| Production: | - |
| Administration: | - |
| Managing Editor: | - |
| Art Director: | - |
| Production Manager: | - |
| Staff Artists: | - |
| Production Assistent: | - |
| Cover: | - |
| Zusammenfassung: | |
| Seitenzahl: | 10 |
| Charaktere: | - |
| Anspielungen: | - |
| Gebäude: | - |
| Fehler: | - |
| Sonstiges: | - |
| |
| Autor: | Abby Denson & Jesse McCann |
| Zeichner: | Jason Ho |
| Tuscher: | Steve Sterre jr. |
| Kolorist: | Rick Reese
|
Story #2
| Zusammenfassung: | |
| Seitenzahl: | 2 |
| Charaktere: | - |
| Anspielungen: | - |
| Gebäude: | - |
| Fehler: | - |
| Sonstiges: | - |
| |
| Autor: | George Gladir |
| Zeichner: | Mike Worley |
| Tuscher: | James Huang |
| Kolorist: | Chris Ungar
|
Story #3
| Zusammenfassung: | |
| Seitenzahl: | 5 |
| Charaktere: | - |
| Anspielungen: | - |
| Gebäude: | - |
| Fehler: | - |
| Sonstiges: | - |
| |
| Autor: | Clint Johnson |
| Zeichner: | James Lloyd |
| Tuscher: | Mike Rote |
| Kolorist: | Chris Ungar
|
Story #4
| Zusammenfassung: | |
| Seitenzahl: | 10 |
| Charaktere: | - |
| Anspielungen: | - |
| Gebäude: | - |
| Fehler: | - |
| Sonstiges: | - |
| |
| Autor: | Abby Denson & Jesse McCann |
| Zeichner: | Phil Ortiz |
| Tuscher: | Patrick Owsley |
| Kolorist: | Art Villanueva
|
Wissenswertes
Charaktere
Anspielungen
- Pokémon
- Tom Sawyer und Huckleberry Finn