WABF04 WABF05 Quoten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Simpsonspedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
K (Textersetzung - „#22,2.14 </pBars>“ durch „#22,2.15 </pBars>“) |
(überarbeitet) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navi-Episode neu | |||
|P-Code = WABF04 WABF05 | |||
{{Navi-Episode|WABF04 WABF05 | |Staffel = 28 | ||
| | |Seite = Quoten | ||
| | |Inhalt = | ||
<pBars size=1250x250 title="Zuschauer (Millionen)" ymin=0 ymax=11 legend> | <pBars size=1250x250 title="Zuschauer (Millionen)" ymin=0 ymax=11 legend> | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> | ||
}} | |||
[[Kategorie:Quotenseiten|S-12+13]] | |||
[[Kategorie:Quotenseiten|S-12]] |
Aktuelle Version vom 18. Juli 2023, 12:20 Uhr
Erstaustrahlung
- 6,90 Mio gesamt
- 2,80 Mio 18-49
Einzelnachweise