Vorlage:Musik Staffel 10: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Simpsonspedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
K (kleine Korrektur) |
K (kleine Korrektur) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
*[[Uptown Girl]] - Billy Joel (1983) | *[[Uptown Girl]] - Billy Joel (1983) | ||
*[[Hair]] - Galt MacDermot (1967) | *[[Hair]] - Galt MacDermot (1967) | ||
*[[Time of the | *[[Time of the Season]] - The Zombies (1968) | ||
*[[White Rabbit]] - Jefferson Airplane (1967) | *[[White Rabbit]] - Jefferson Airplane (1967) | ||
*[[Simpsons Closing Theme]] - Yo La Tengo (1998) | *[[Simpsons Closing Theme]] - Yo La Tengo (1998) | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
*''[[Another Brick in the Wall (Part 2)]] - Pink Floyd (1979)|7/7 +3|Haken}} | *''[[Another Brick in the Wall (Part 2)]] - Pink Floyd (1979)|7/7 +3|Haken}} | ||
{{BMu|777|7|AABF03|| | {{BMu|777|7|AABF03|| | ||
*[[Trauermarsch]] - Frédéric Chopin ( | *[[Trauermarsch]] - Frédéric Chopin (1839)|1/1|Haken}} | ||
{{BMu|888|8|AABF04|||-|Haken}} | {{BMu|888|8|AABF04|||-|Haken}} | ||
{{BMu|999|9|AABF05|| | {{BMu|999|9|AABF05|| | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
*[[The Star-Spangled Banner]] | *[[The Star-Spangled Banner]] | ||
*[[Girls Just Want to Have Fun]] - Cyndi Lauper (1983) | *[[Girls Just Want to Have Fun]] - Cyndi Lauper (1983) | ||
*[[Trauermarsch]] – Frédéric Chopin ( | *[[Trauermarsch]] – Frédéric Chopin (1839) | ||
*[[We Are the Champions]] - Queen (1977) | *[[We Are the Champions]] - Queen (1977) | ||
*[[We Will Rock You]] - Queen (1977) | *[[We Will Rock You]] - Queen (1977) | ||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
*[[The Odd Couple Theme]]|4/4|Haken}} | *[[The Odd Couple Theme]]|4/4|Haken}} | ||
{{BMu|ddd|17|AABF13|| | {{BMu|ddd|17|AABF13|| | ||
*[[Wannabe]] - Spice Girls (1996) | *[[Wannabe (Spice Girls)|Wannabe]] - Spice Girls (1996) | ||
*[[(They Long To Be) Close To You]] - The Carpenters (1970)|2/2|Haken}} | *[[(They Long To Be) Close To You]] - The Carpenters (1970)|2/2|Haken}} | ||
{{BMu|ddd|18|AABF14|| | {{BMu|ddd|18|AABF14|| |
Aktuelle Version vom 12. Dezember 2023, 13:44 Uhr
# | P-Code | Musiktitel | 48/15 +15 | |
---|---|---|---|---|
1. |
|
|||
2. |
|
|||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
|
|||
6. |
|
|||
7. |
|
|||
8. | ||||
9. |
|
|||
10. |
|
|||
11. |
|
|||
12. |
|
|||
13. | ||||
14. |
|
|||
15. |
|
|||
16. |
|
|||
17. |
|
|||
18. |
|
|||
19. |
|
|||
20. |
|
|||
21. |
|
|||
22. |
|
|||
23. |
|