Simpsonspedia:Meilensteine: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Simpsonspedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
K (1 Versionen)
 
(82 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 3: Zeile 3:
'''Modus zum Eintragen'''
'''Modus zum Eintragen'''


* Es werden Artikelmeilensteine in Schritten von '''100''' eingetragen.
* Es werden Artikelmeilensteine in Schritten von '''2.500''' eingetragen.
* '''Fett''' werden alle Artikelmeilensteine in Schritten von '''1.000''' eingetragen.
* '''Fett''' werden alle Artikelmeilensteine in Schritten von '''10.000''' eingetragen.


'''Aktuelle Artikelzahl: {{NUMBEROFARTICLES}}'''
==Artikelmeilensteine==
 
'''Aktuelle Artikelzahl:''' {{NUMBEROFARTICLES}}


==Artikelmeilensteine==
*12.500: 20.08.2021 - [[The Simpsons (Maxed Out)]] <sup>[[Benutzer:Comic Book Guy|CBG]]</sup>
* Artikel '''3.000''': [[Toy Soldiers]] von [[Benutzer:Comic Book Guy|CBG]] am 14. November 2006
*'''10.000''': 10.10.2019 - [[San Castellaneta]] <sup>[[Benutzer:Comic Book Guy|CBG]]</sup>
* Artikel 2.900:  [[Greetings from Springfield - Springfield Elementary]] von [[Benutzer:Comic Book Guy|CBG]] am 18. September 2006
*&nbsp;&nbsp;7.500: 18.03.2011 - [[Barts Streiche]] <sup>[[Benutzer:El Mino|El Mino]]</sup>
* Artikel 2.800:  [[Galerie Simpsons Classics (us)]] von [[Benutzer:Comic Book Guy|CBG]] am 19. August 2006
*&nbsp;&nbsp;2.500: 09.05.2008 - [[Papa, Can You Hear Me?]] <sup>[[Benutzer:Comic Book Guy|CBG]]</sup>
* Artikel 2.700:  [[Poof]] von [[Benutzer:Simpler Simpson|Simpler Simpson]] am 06. Juli 2006
* Artikel 2.600:  [[Die Simpsons - Folge 3 (MC)]] von [[Benutzer:Pascal|Pascal]] am 10. Juni 2006
* Artikel 2.500:   [[P1. King Size Homer]] von [[Benutzer:Pascal|Pascal]] am 20. Mai 2006
* Artikel 2.400:  [[HABF12]] von [[Benutzer:Comic Book Guy|CBG]] am 01. Mai 2006
* Artikel 2.300:  [[Drehrestaurant]] von [[Benutzer:Andy|Andy]] am 18. April 2006
* Artikel 2.200:  [[Simpsons Nr.115 (us)]] von [[Benutzer:Comic Book Guy|CBG]] am 19. März 2006
* Artikel 2.100:  [[S18. Baby Bart]] von [[Benutzer:Freaky|Freaky]] am 26. Januar 2006
* Artikel '''2.000''': [[Vonda Mae]] von [[Benutzer:Comic Book Guy|CBG]] am 25. Dezember 2005
* Artikel '''1.000''': [[1F12]] von von [[Benutzer:Comic Book Guy|CBG]] am 6. Oktober 2005
* Artikel 900:  [[Typ Nr.1 neben Wiggum]] von [[Benutzer:Comic Book Guy|CBG]] am 27. September 2005
* Artikel 800:  [[Mann im H2-Whoa]] von [[Benutzer:Comic Book Guy|CBG]] am 25. September 2005
* Artikel 700:  [[Ingeneur Nr.6 von Herb]] von [[Benutzer:Comic Book Guy|CBG]] am 25. September 2005
* Artikel 600:  [[Azran]] von [[Benutzer:Comic Book Guy|CBG]] am 24. September 2005
* Artikel 500:   [[Gaffer Nr.2]] von [[Benutzer:Comic Book Guy|CBG]] am 23. September 2005
* Artikel 400:  [[Maskenbildner]] von [[Benutzer:Comic Book Guy|CBG]] am 22. September 2005
* Artikel 300:   [[Albanischer "Corporal"]] von [[Benutzer:Comic Book Guy|CBG]] am 21. September 2005
* Artikel 200:  [[Eddie]] von [[Benutzer:Comic Book Guy|CBG]] am 20. September 2005
* Artikel 100:  [[Jordan Del Roy]] von [[Benutzer:Comic Book Guy|CBG]] am 17. September 2005


==Besuchermeilensteine==
==Besuchermeilensteine==
*Besucher 250.000: 17. Dezember 2006
===Besucher===
*Besucher '''100.000''': 16. Oktober 2006
*5.500.000: 09. Dezember 2009
*Besucher   75.000: 24. September 2006
*5.250.000: 30. Oktober 2009
*Besucher   50.000: 26. August 2006
*'''5.000.000''': 17. September 2009
*Besucher   25.000: 10. Juli 2006
*4.750.000: 29. Juli 2009
*Besucher   10.000: 13. Mai 2006
*4.500.000: 11. Juni 2009
*Besucher     5.000: 22. März 2006
*4.250.000: 26. April 2009
*Besucher     2.500: 29. Januar 2006
*'''4.000.000''': 09. März 2009
*Besucher     1.000: 06. Dezember 2005
*3.750.000: 30. Januar 2009
 
*3.500.000: 19. Dezember 2008
*3.250.000: 09. November 2008
*'''3.000.000''': 21. September 2008
*2.750.000: 17. Juli 2008
*2.500.000: 15. Mai 2008
*2.250.000: 17. März 2008
*'''2.000.000''': 29. Januar 2008
*1.750.000: 17. Dezember 2007
*1.500.000: 09. November 2007
**1.250.000: 27. September 2007
*'''1.000.000''': 12. August 2007
*&nbsp;&nbsp;750.000: 26. Juni 2007
*&nbsp;&nbsp;500.000: 15. März 2007
*&nbsp;&nbsp;250.000: 17. Dezember 2006
*&nbsp;&nbsp;'''100.000''': 16. Oktober 2006
*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75.000: 24. September 2006
*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50.000: 26. August 2006
*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25.000: 10. Juli 2006
*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''10.000''': 13. Mai 2006
*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000: 22. März 2006
*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500: 29. Januar 2006
*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.000: 06. Dezember 2005


===Seitenaufrufe===


*Seitenaufrufe '''4.000.000''': 21. Dezember 2006
*58.000.000: 24. Dezember 2009
*Seitenaufrufe 3.750.000: 13. Dezember 2006
*57.000.000: 14. Dezember 2009
*56.000.000: 29. November 2009
*'''55.000.000''': 16. November 2009
*54.000.000: 04. November 2009
*53.000.000: 22. Oktober 2009
*52.000.000: 07. Oktober 2009
*51.000.000: 23. September 2009
*'''50.000.000''': 07. September 2009
*49.000.000: 17. August 2009
*48.000.000: 28. Juli 2009
*47.000.000: 07. Juli 2009
*46.000.000: 18. Juni 2009
*'''45.000.000''': 03. Juni 2009
*44.000.000: 16. Mai 2009
*43.000.000: 29. April 2009
*42.000.000: 11. April 2009
*41.000.000: 25. März 2009
*'''40.000.000''': 09. März 2009
*39.000.000: 23. Februar 2009
*38.000.000: 09. Februar 2009
*37.000.000: 28. Januar 2009
*36.000.000: 14. Januar 2009
*'''35.000.000''': 31. Dezember 2008
*34.000.000: 16. Dezember 2008
*33.000.000: 02. Dezember 2008
*32.000.000: 18. November 2008
*31.000.000: 02. November 2008
*'''30.000.000''': 16. Oktober 2008
*29.000.000: 28. September 2008
*28.000.000: 05. September 2008
*27.000.000: 10. August 2008
*26.000.000: 17. Juli 2008
*'''25.000.000''': 23. Juni 2008
*24.000.000: 01. Juni 2008
*23.000.000: 12. Mai 2008
*22.000.000: 21. April 2008
*21.000.000: 31. März 2008
*'''20.000.000''': 09. März 2008
*19.000.000: 18. Februar 2008
*18.000.000: 29. Januar 2008
*17.000.000: 08. Januar 2008
*16.000.000: 14. Dezember 2007
*'''15.000.000''': 20. November 2007
*14.000.000: 30. Oktober 2007
*13.000.000: 07. Oktober 2007
*12.000.000: 13. September 2007
*11.000.000: 19. August 2007
*'''10.000.000''': 28. Juli 2007
*&nbsp;&nbsp;9.000.000: 05. Juli 2007
*&nbsp;&nbsp;8.000.000: 30. Mai 2007
*&nbsp;&nbsp;7.000.000: 17. April 2007
*&nbsp;&nbsp;6.000.000: 07. März 2007
<!--Seitenaufrufe 5.500.000: 19. Februar 2007
Seitenaufrufe 5.250.000: 09. Februar 2007//-->
*&nbsp;&nbsp;'''5.000.000''': 30. Januar 2007
<!--*Seitenaufrufe 4.750.000: 21. Januar 2007
*Seitenaufrufe 4.500.000: 11. Januar 2007
*Seitenaufrufe 4.250.000: 02. Januar 2007//-->
*&nbsp;&nbsp;4.000.000: 21. Dezember 2006
<!--*Seitenaufrufe 3.750.000: 13. Dezember 2006
*Seitenaufrufe 3.500.000: 02. Dezember 2006
*Seitenaufrufe 3.500.000: 02. Dezember 2006
*Seitenaufrufe 3.250.000: 21. November 2006
*Seitenaufrufe 3.250.000: 21. November 2006//-->
*Seitenaufrufe '''3.000.000''': 12. November 2006
*&nbsp;&nbsp;3.000.000: 12. November 2006
*Seitenaufrufe 2.750.000: 06. November 2006
<!--*Seitenaufrufe 2.750.000: 06. November 2006
*Seitenaufrufe 2.500.000: 26. Oktober 2006
*Seitenaufrufe 2.500.000: 26. Oktober 2006
*Seitenaufrufe 2.250.000: 15. Oktober 2006
*Seitenaufrufe 2.250.000: 15. Oktober 2006//-->
*Seitenaufrufe '''2.000.000''': 30. September 2006
*&nbsp;&nbsp;2.000.000: 30. September 2006
*Seitenaufrufe 1.750.000: 16. September 2006
<!--*Seitenaufrufe 1.750.000: 16. September 2006
*Seitenaufrufe 1.500.000: 30. August 2006
*Seitenaufrufe 1.500.000: 30. August 2006
*Seitenaufrufe 1.250.000: 07. August 2006
*Seitenaufrufe 1.250.000: 07. August 2006//-->
*Seitenaufrufe '''1.000.000''': 18. Juli 2006
*&nbsp;&nbsp;1.000.000: 18. Juli 2006
<!--*Seitenaufrufe  950.000: 13. Juli 2006
<!--*Seitenaufrufe  950.000: 13. Juli 2006
*Seitenaufrufe  900.000: 06. Juli 2006
*Seitenaufrufe  900.000: 06. Juli 2006
*Seitenaufrufe  850.000: 02. Juli 2006
*Seitenaufrufe  850.000: 02. Juli 2006
*Seitenaufrufe  800.000: 01. Juli 2006//-->
*Seitenaufrufe  800.000: 01. Juli 2006
*Seitenaufrufe    750.000: 29. Juni 2006
*Seitenaufrufe    750.000: 29. Juni 2006
<!--*Seitenaufrufe 700.000: 28. Juni 2006
*Seitenaufrufe 700.000: 28. Juni 2006
*Seitenaufrufe 650.000: 27. Juni 2006
*Seitenaufrufe 650.000: 27. Juni 2006
*Seitenaufrufe 600.000: 27. Juni 2006
*Seitenaufrufe 600.000: 27. Juni 2006
*Seitenaufrufe 550.000: 25. Juni 2006//-->
*Seitenaufrufe 550.000: 25. Juni 2006
*Seitenaufrufe    500.000: 18. Juni 2006
*Seitenaufrufe    500.000: 18. Juni 2006
<!--**Seitenaufrufe 450.000: 11. Juni 2006
*Seitenaufrufe 450.000: 11. Juni 2006
*Seitenaufrufe 400.000: 30. Mai 2006
*Seitenaufrufe 400.000: 30. Mai 2006
*Seitenaufrufe 350.000: 26. Mai 2006
*Seitenaufrufe 350.000: 26. Mai 2006
*Seitenaufrufe 300.000: 13. Mai 2006//-->
*Seitenaufrufe 300.000: 13. Mai 2006
*Seitenaufrufe    250.000: 30. April 2006
*Seitenaufrufe    250.000: 30. April 2006
<!--**Seitenaufrufe 200.000: 15. April 2006
*Seitenaufrufe 200.000: 15. April 2006
*Seitenaufrufe 150.000: 18. März 2006
*Seitenaufrufe 150.000: 18. März 2006
*Seitenaufrufe 100.000: 06. Februar 2006
*Seitenaufrufe 100.000: 06. Februar 2006
*Seitenaufrufe   50.000: 10. Dezember 2005//-->
*Seitenaufrufe  50.000: 10. Dezember 2005//-->


[[Kategorie:Simpsonspedia|Meilensteine]]
[[Kategorie:Simpsonspedia|Meilensteine]]

Aktuelle Version vom 20. August 2021, 14:47 Uhr

Meilensteine sind auch in der Simpsonspedia Markierungen auf dem langen Weg zum Ziel.

Modus zum Eintragen

  • Es werden Artikelmeilensteine in Schritten von 2.500 eingetragen.
  • Fett werden alle Artikelmeilensteine in Schritten von 10.000 eingetragen.

Artikelmeilensteine

Aktuelle Artikelzahl: 21.479

Besuchermeilensteine

Besucher

  • 5.500.000: 09. Dezember 2009
  • 5.250.000: 30. Oktober 2009
  • 5.000.000: 17. September 2009
  • 4.750.000: 29. Juli 2009
  • 4.500.000: 11. Juni 2009
  • 4.250.000: 26. April 2009
  • 4.000.000: 09. März 2009
  • 3.750.000: 30. Januar 2009
  • 3.500.000: 19. Dezember 2008
  • 3.250.000: 09. November 2008
  • 3.000.000: 21. September 2008
  • 2.750.000: 17. Juli 2008
  • 2.500.000: 15. Mai 2008
  • 2.250.000: 17. März 2008
  • 2.000.000: 29. Januar 2008
  • 1.750.000: 17. Dezember 2007
  • 1.500.000: 09. November 2007
    • 1.250.000: 27. September 2007
  • 1.000.000: 12. August 2007
  •   750.000: 26. Juni 2007
  •   500.000: 15. März 2007
  •   250.000: 17. Dezember 2006
  •   100.000: 16. Oktober 2006
  •     75.000: 24. September 2006
  •     50.000: 26. August 2006
  •     25.000: 10. Juli 2006
  •     10.000: 13. Mai 2006
  •       5.000: 22. März 2006
  •       2.500: 29. Januar 2006
  •       1.000: 06. Dezember 2005

Seitenaufrufe

  • 58.000.000: 24. Dezember 2009
  • 57.000.000: 14. Dezember 2009
  • 56.000.000: 29. November 2009
  • 55.000.000: 16. November 2009
  • 54.000.000: 04. November 2009
  • 53.000.000: 22. Oktober 2009
  • 52.000.000: 07. Oktober 2009
  • 51.000.000: 23. September 2009
  • 50.000.000: 07. September 2009
  • 49.000.000: 17. August 2009
  • 48.000.000: 28. Juli 2009
  • 47.000.000: 07. Juli 2009
  • 46.000.000: 18. Juni 2009
  • 45.000.000: 03. Juni 2009
  • 44.000.000: 16. Mai 2009
  • 43.000.000: 29. April 2009
  • 42.000.000: 11. April 2009
  • 41.000.000: 25. März 2009
  • 40.000.000: 09. März 2009
  • 39.000.000: 23. Februar 2009
  • 38.000.000: 09. Februar 2009
  • 37.000.000: 28. Januar 2009
  • 36.000.000: 14. Januar 2009
  • 35.000.000: 31. Dezember 2008
  • 34.000.000: 16. Dezember 2008
  • 33.000.000: 02. Dezember 2008
  • 32.000.000: 18. November 2008
  • 31.000.000: 02. November 2008
  • 30.000.000: 16. Oktober 2008
  • 29.000.000: 28. September 2008
  • 28.000.000: 05. September 2008
  • 27.000.000: 10. August 2008
  • 26.000.000: 17. Juli 2008
  • 25.000.000: 23. Juni 2008
  • 24.000.000: 01. Juni 2008
  • 23.000.000: 12. Mai 2008
  • 22.000.000: 21. April 2008
  • 21.000.000: 31. März 2008
  • 20.000.000: 09. März 2008
  • 19.000.000: 18. Februar 2008
  • 18.000.000: 29. Januar 2008
  • 17.000.000: 08. Januar 2008
  • 16.000.000: 14. Dezember 2007
  • 15.000.000: 20. November 2007
  • 14.000.000: 30. Oktober 2007
  • 13.000.000: 07. Oktober 2007
  • 12.000.000: 13. September 2007
  • 11.000.000: 19. August 2007
  • 10.000.000: 28. Juli 2007
  •   9.000.000: 05. Juli 2007
  •   8.000.000: 30. Mai 2007
  •   7.000.000: 17. April 2007
  •   6.000.000: 07. März 2007
  •   5.000.000: 30. Januar 2007
  •   4.000.000: 21. Dezember 2006
  •   3.000.000: 12. November 2006
  •   2.000.000: 30. September 2006
  •   1.000.000: 18. Juli 2006