Simpsons-Referenzen in der Musik: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Simpsonspedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
(+Sido)
(überarbeitet)
 
(20 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{|cellspacing="0" cellpadding="4" style="width:800px; margin:1em; border:1px solid #000; border-collapse:collapse; empty-cells:show"
{|cellspacing="0" cellpadding="4" style="width:800px; margin:1em; border:1px solid #000; border-collapse:collapse; empty-cells:show"
!style="width:20px; border:1px solid #000; background:#FBCB14; border-right-color:transparent"|#
!style="width:20px; border:1px solid #000; background:#FBCB14; border-right-color:transparent"|#
!style="width:175px; border:1px solid #000; background:#FBCB14; border-left-color:transparent; border-right-color:transparent"|
!style="width:175px; border:1px solid #000; background:#FBCB14; border-left-color:transparent; border-right-color:transparent"|Künstler*innen
!style="width:35px; border:1px solid #000; background:#FBCB14; border-left-color:transparent; border-right-color:transparent"|
!style="border:1px solid #000; background:#FBCB14; border-left-color:transparent; border-right-color:transparent"|Referenz in der Musik
!style="border:1px solid #000; background:#FBCB14; border-left-color:transparent; border-right-color:transparent"|Referenz in der Musik
!style="width:75px; border:1px solid #000; background:#FBCB14; border-left-color:transparent; border-right-color:transparent"|
!style="width:75px; border:1px solid #000; background:#FBCB14; border-left-color:transparent; border-right-color:transparent"|
Zeile 7: Zeile 8:
|-  
|-  
|style="border:1px solid #111; text-align:right;"|1.
|style="border:1px solid #111; text-align:right;"|1.
|style="border:1px solid #111;"|30 Foot Fall
|style="border:1px solid #111;"|257er
|style="border:1px solid #111;"|[[Cartoons]]
|style="border:1px solid #111;"|[[Bild:DE.png|32px]]
|style="border:1px solid #111;"|[[Abgehn!]]
|style="border:1px solid #111;"|Song
|style="border:1px solid #111;"|Song
|style="border:1px solid #111;"|
|style="border:1px solid #111;"|{{25|Krusty}}
|-  
|-  
|style="border:1px solid #222; text-align:right;"|2.
|style="border:1px solid #222; text-align:right;"|2.
|style="border:1px solid #222;"|Die Ärzte
|style="border:1px solid #222;"|30 Foot Fall
|style="border:1px solid #222;"|[[Party stinkt]]
|style="border:1px solid #222;"|[[Bild:US.png|32px]]
|style="border:1px solid #222;"|[[Cartoons]]
|style="border:1px solid #222;"|Song
|style="border:1px solid #222;"|Song
|style="border:1px solid #222;"|[[Kampf dem Ehekrieg]]
|style="border:1px solid #222;"|
|-  
|-  
|style="border:1px solid #333; text-align:right;"|3.
|style="border:1px solid #333; text-align:right;"|3.
|style="border:1px solid #333;"|The Ataris
|style="border:1px solid #333;"|Anderson Bebe, Quimico Ultra Mega
|style="border:1px solid #333;"|[[I Won't Spend Another Night Alone]]
|style="border:1px solid #333;"|
|style="border:1px solid #333;"|[[Flow Bart Simpson (Anderson Bebe)|Flow Bart Simpson]]
|style="border:1px solid #333;"|Song
|style="border:1px solid #333;"|Song
|style="border:1px solid #333;"|
|style="border:1px solid #333;"|{{25|Bart Simpson}}
|-  
|-  
|style="border:1px solid #444; text-align:right;"|4.
|style="border:1px solid #444; text-align:right;"|4.
|style="border:1px solid #444;"|A-Trak
|style="border:1px solid #444;"|<small>Die</small> Ärzte
|style="border:1px solid #444;"|[[Enter Ralph Wiggum]]
|style="border:1px solid #444;"|[[Bild:DE.png|32px]]
|style="border:1px solid #444;"|[[Party stinkt]]
|style="border:1px solid #444;"|Song
|style="border:1px solid #444;"|Song
|style="border:1px solid #444;"|
|style="border:1px solid #444;"|[[Kampf dem Ehekrieg]]
|-  
|-  
|style="border:1px solid #555; text-align:right;"|5.
|style="border:1px solid #555; text-align:right;"|5.
|style="border:1px solid #555;" rowspan="2"|Beeblebrox
|style="border:1px solid #555;"|<small>The</small> Ataris
|style="border:1px solid #555;"|[[Homer Simpson (Song)|Homer Simpson]]
|style="border:1px solid #555;"|[[Bild:US.png|32px]]
|style="border:1px solid #555;"|[[I Won't Spend Another Night Alone]]
|style="border:1px solid #555;"|Song
|style="border:1px solid #555;"|Song
|style="border:1px solid #555;"|{{25|Homer Simpson}}
|style="border:1px solid #555;"|[[Kwik-E-Mart]]
|-
|-  
|style="border:1px solid #666; text-align:right;"|6.
|style="border:1px solid #666; text-align:right;"|6.
|style="border:1px solid #666;"|[[Homer's Evil Twin]]
|style="border:1px solid #666;"|A-Trak
|style="border:1px solid #666;"|[[Bild:CA.png|32px]]
|style="border:1px solid #666;"|[[Enter Ralph Wiggum]]
|style="border:1px solid #666;"|Song
|style="border:1px solid #666;"|Song
|style="border:1px solid #666;"|
|style="border:1px solid #666;"|{{25|Ralph Wiggum}}
|-  
|-  
|style="border:1px solid #777; text-align:right;"|7.
|style="border:1px solid #777; text-align:right;"|7.
|style="border:1px solid #777;" rowspan="3"|Bloodhound Gang
|style="border:1px solid #777;" rowspan="2"|Beeblebrox
|style="border:1px solid #777;"|[[Reflections of Remoh]]
|style="border:1px solid #777;" rowspan="2"|[[Bild:DE.png|32px]]
|style="border:1px solid #777;"|[[Homer Simpson (Song)|Homer Simpson]]
|style="border:1px solid #777;"|Song
|style="border:1px solid #777;"|Song
|style="border:1px solid #777;"|
|style="border:1px solid #777;"|{{25|Homer Simpson}}
|-
|-
|style="border:1px solid #888; text-align:right;"|8.
|style="border:1px solid #888; text-align:right;"|8.
|style="border:1px solid #888;"|[[Mope]]
|style="border:1px solid #888;"|[[Homer's Evil Twin]]
|style="border:1px solid #888;"|Song
|style="border:1px solid #888;"|Song
|style="border:1px solid #888;"|[[Die Panik-Amok-Horror-Show]]
|style="border:1px solid #888;"|
|-
|-  
|style="border:1px solid #999; text-align:right;"|9.
|style="border:1px solid #999; text-align:right;"|9.
|style="border:1px solid #999;"|[[Ralph Wiggum (Song)|Ralph Wiggum]]
|style="border:1px solid #999;" rowspan="3"|Bloodhound Gang
|style="border:1px solid #999;" rowspan="3"|[[Bild:US.png|32px]]
|style="border:1px solid #999;"|[[Reflections of Remoh]]
|style="border:1px solid #999;"|Song
|style="border:1px solid #999;"|Song
|style="border:1px solid #999;"|diverse Episoden
|style="border:1px solid #999;"|{{25|Homer Simpson}}
|-
|-
|style="border:1px solid #aaa; text-align:right;"|10.
|style="border:1px solid #aaa; text-align:right;"|10.
|style="border:1px solid #aaa;" rowspan="2"|Blumentopf
|style="border:1px solid #aaa;"|[[Mope]]
|style="border:1px solid #aaa;"|[[Was' der Handel?]]
|style="border:1px solid #aaa;"|Song
|style="border:1px solid #aaa;"|Song
|style="border:1px solid #aaa;"|
|style="border:1px solid #aaa;"|[[Die Panik-Amok-Horror-Show]]
|-  
|-
|style="border:1px solid #bbb; text-align:right;"|11.
|style="border:1px solid #bbb; text-align:right;"|11.
|style="border:1px solid #bbb;"|[[Warten]]
|style="border:1px solid #bbb;"|[[Ralph Wiggum (Song)|Ralph Wiggum]]
|style="border:1px solid #bbb;"|Song
|style="border:1px solid #bbb;"|Song
|style="border:1px solid #bbb;"|
|style="border:1px solid #bbb;"|diverse Episoden
|-
|-
|style="border:1px solid #ccc; text-align:right;"|12.
|style="border:1px solid #ccc; text-align:right;"|12.
|style="border:1px solid #ccc;"|Charli Baltimore
|style="border:1px solid #ccc;" rowspan="2"|Blumentopf
|style="border:1px solid #ccc;"|[[Down 4 U]]
|style="border:1px solid #ccc;" rowspan="2"|[[Bild:DE.png|32px]]
|style="border:1px solid #ccc;"|[[Was' der Handel?]]
|style="border:1px solid #ccc;"|Song
|style="border:1px solid #ccc;"|Song
|style="border:1px solid #ccc;"|
|style="border:1px solid #ccc;"|{{25|Homer}} und {{25|Marge}}
|-
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|13.
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Warten]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|
|-
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|14.
|style="border:1px solid #ddd;"|Body Count
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Bild:US.png|32px]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Point the Finger]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|{{25|Otto Mann}}
|-
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|15.
|style="border:1px solid #ddd;"|Cartoon Chillhop
|style="border:1px solid #ddd;"|
|style="border:1px solid #ddd;"|[[simpsons.lofi]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|
|-
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|16.
|style="border:1px solid #ddd;" rowspan="22"|CG6
|style="border:1px solid #ddd;" rowspan="22"|[[Bild:FR.png|32px]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Apu (CG6)|Apu]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|{{25|Apu}}
|-
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|17.
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Barney (CG6)|Barney]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|{{25|Barney}}
|-
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|18.
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Bart (CG6)|Bart]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|{{25|Bart}}
|-
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|19.
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Burns (CG6)|Burns]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|{{25|Mr. Burns}}
|-
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|20.
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Duffman (CG6)|Duffman]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|{{25|Duffman}}
|-
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|21.
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Gros Tony (CG6)|Gros Tony]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|{{25|Fat Tony}}
|-
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|22.
|style="border:1px solid #ddd;"|[[GTA 4 (CG6)|GTA #4]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Cover
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Wolkengags]]
|-
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|23.
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Homer (CG6)|Homer]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|{{25|Homer}}
|-
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|24.
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Jœ Quimby (CG6)|Jœ Quimby]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|{{25|Joseph Quimby|Joe Quimby}}
|-
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|25.
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Krusty (CG6)|Krusty]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|{{25|Krusty}}
|-
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|26.
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Lisa (CG6)|Lisa]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|{{25|Lisa}}
|-
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|27.
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Maggie (CG6)|Maggie]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|{{25|Maggie}}
|-
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|28.
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Mœ (CG6)|Mœ]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|{{25|Moe}}
|-
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|29.
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Nelson (CG6)|Nelson]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|{{25|Nelson}}
|-
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|30.
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Otto (CG6)|Otto]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|{{25|Otto Mann|Otto}}
|-
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|31.
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Patty et Selma (CG6)|Patty et Selma]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|{{25|Patty}} und {{25|Selma}}
|-
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|32.
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Skinner (CG6)|Skinner]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|{{25|Seymour Skinner|Rektor Skinner}}
|-
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|33.
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Spider cochon (CG6)|Spider cochon]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|{{25|Spiderschwein}}
|-
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|34.
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Springfield (CG6)|Springfield]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Springfield]]
|-
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|35.
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Tahiti Bob (CG6)|Tahiti Bob]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|{{25|Robert Terwilliger|Sideshow Bob}}
|-
|-
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|13.
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|36.
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Wiggum (CG6)|Wiggum]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|{{25|Clancy Wiggum|Wiggum}}
|-
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|37.
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Yellow Binks]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Cover
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Kwik-E-Mart]] und {{25|Bart}}
|-
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|38.
|style="border:1px solid #ddd;"|Charli Baltimore
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Bild:US.png|32px]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Down 4 U]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|
|-
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|39.
|style="border:1px solid #ddd;"|Company Flow
|style="border:1px solid #ddd;"|Company Flow
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Bild:US.png|32px]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Bad Touch Example]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Bad Touch Example]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|
|style="border:1px solid #ddd;"|{{25|Maggie}}
|-  
|-  
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|14.
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|40.
|style="border:1px solid #ddd;"|Creme de la Creme
|style="border:1px solid #ddd;"|Creme de la Creme
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Methaphorisches Kung Fu]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Bild:DE.png|32px]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Metaphorisches Kung Fu]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|
|style="border:1px solid #ddd;"|
|-
|-
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|15.
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|41.
|style="border:1px solid #ddd;"|Dame
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Bild:DE.png|32px]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Auf die guten alten Zeiten]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|
|-
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|42.
|style="border:1px solid #ddd;"|Deichkind
|style="border:1px solid #ddd;"|Deichkind
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Bild:DE.png|32px]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Dicker Bauch]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Dicker Bauch]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|
|style="border:1px solid #ddd;"|{{25|Homer}}
|-  
|-  
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|16.
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|43.
|style="border:1px solid #ddd;"|Descendents
|style="border:1px solid #ddd;"|Descendents
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Bild:US.png|32px]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Nothing With You]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Nothing With You]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|
|style="border:1px solid #ddd;"|
|-  
|-  
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|17.
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|44.
|style="border:1px solid #ddd;"|dodie
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Bild:UK.png|32px]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[I Cried at The Simpsons]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|
|-
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|45.
|style="border:1px solid #ddd;"|Fall Out Boy
|style="border:1px solid #ddd;"|Fall Out Boy
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Bild:US.png|32px]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Fall Out Boy]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Fall Out Boy]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Bandname
|style="border:1px solid #ddd;"|Bandname
|style="border:1px solid #ddd;"|{{25|Fallout Boy}}
|style="border:1px solid #ddd;"|{{25|Fallout Boy}}
|-
|-
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|18.
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|46.
|style="border:1px solid #ddd;" rowspan="2"|Fettes Brot
|style="border:1px solid #ddd;" rowspan="2"|Fettes Brot
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Generationenkonflikt]]
|style="border:1px solid #ddd;" rowspan="2"|[[Bild:DE.png|32px]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Generationskonflikt]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Zu Ehren von Murphy]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Zu Ehren von Murphy]]
|-  
|-  
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|19.
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|47.
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Rock Mic's]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Rock Mic's]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Homer auf Tournee]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Homer auf Tournee]]
|-
|-
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|20.
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|48.
|style="border:1px solid #ddd;"|Die Firma
|style="border:1px solid #ddd;"|<small>Die</small> Firma
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Bild:DE.png|32px]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Du & ich]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Du & ich]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|
|style="border:1px solid #ddd;" rowspan="2"|{{25|Homer}}
|-
|-
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|21.
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|49.
|style="border:1px solid #ddd;"|Funny van Dannen
|style="border:1px solid #ddd;"|Funny van Dannen
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Bild:DE.png|32px]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Harmlos]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Harmlos]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|
|-  
|-  
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|22.
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|50.
|style="border:1px solid #ddd;" rowspan="3"|Gboys
|style="border:1px solid #ddd;" rowspan="3"|
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Bart Simpson (Gboys, Album)|Bart Simpson]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Album
|style="border:1px solid #ddd;"|{{25|Bart Simpson}}
|-
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|51.
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Bart Simpson (Gboys, Song)|Bart Simpson]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|{{25|Bart Simpson}}
|-
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|52.
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Nóias do Bart]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|{{25|Bart}}
|-
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|53.
|style="border:1px solid #ddd;"|Ghostface Killah
|style="border:1px solid #ddd;"|Ghostface Killah
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Bild:US.png|32px]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[The Forest]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[The Forest]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|
|-
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|54.
|style="border:1px solid #ddd;" rowspan="2"|<small>the</small> great Luke Ski
|style="border:1px solid #ddd;" rowspan="2"|[[Bild:US.png|32px]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Worst ... Album ... Ever!]]
|style="border:1px solid #ddd;"|LP
|style="border:1px solid #ddd;"|
|-
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|55.
|style="border:1px solid #ddd;"|[[88 Lines About 44 Simpsons]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|
|style="border:1px solid #ddd;"|
|-
|-
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|23.
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|56.
|style="border:1px solid #ddd;" rowspan="3"|Gumbles
|style="border:1px solid #ddd;" rowspan="3"|Gumbles
|style="border:1px solid #ddd;" rowspan="3"|[[Bild:DE.png|32px]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Gumbles]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Gumbles]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Bandname
|style="border:1px solid #ddd;"|Bandname
|style="border:1px solid #ddd;" rowspan="2"|{{25|Barney Gumble}}
|style="border:1px solid #ddd;" rowspan="3"|{{25|Barney Gumble}}
|-  
|-  
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|24.
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|57.
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Barney Gumble (Song)|Barney Gumble]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Barney Gumble (Song)|Barney Gumble]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|-  
|-  
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|25.
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|58.
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Barney Army]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Barney Army]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|
|-  
|-  
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|26.
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|59.
|style="border:1px solid #ddd;"|Hakle Foicht
|style="border:1px solid #ddd;"|Hakle Foicht
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Bild:DE.png|32px]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Hakle Foicht]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Hakle Foicht]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Cover 7"
|style="border:1px solid #ddd;"|Cover 7"
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Homer liebt Mindy]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Homer liebt Mindy]]
|-  
|-  
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|27.
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|60.
|style="border:1px solid #ddd;"|DJ Hype
|style="border:1px solid #ddd;"|Interrupt Vector
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Evil Homer]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Bild:CA.png|32px]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Evil Homer (Interrupt Vector)|Evil Homer]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|diverse Episoden
|style="border:1px solid #ddd;"|diverse Episoden
|-  
|-  
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|28.
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|61.
|style="border:1px solid #ddd;"|Michael Jackson
|style="border:1px solid #ddd;" rowspan="2"|Jan Delay
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Black or White]]
|style="border:1px solid #ddd;" rowspan="2"|[[Bild:DE.png|32px]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Video
|style="border:1px solid #ddd;"|[[www.Hitler.de]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Kraftwerk zu verkaufen]]
|-
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|62.
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Sie kann nicht tanzen]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|{{25|Lisa Simpson}}
|-
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|63.
|style="border:1px solid #ddd;"|Juvy
|style="border:1px solid #ddd;"|
|style="border:1px solid #ddd;"|
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Bart Simpson (Juvy)|Bart Simpson]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|{{25|Bart Simpson}}
|-  
|-  
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|29.
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|64.
|style="border:1px solid #ddd;"|Jan Delay
|style="border:1px solid #ddd;"|Klaasius
|style="border:1px solid #ddd;"|[[www.hitler.de]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Bild:DE.png|32px]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Ich rede von Musik]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Kraftwerk zu verkaufen]]
|style="border:1px solid #ddd;"|{{25|Homer}} und {{25|Marge}}
|-  
|-  
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|30.
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|65.
|style="border:1px solid #ddd;" rowspan="6"|Kool Savas
|style="border:1px solid #ddd;" rowspan="7"|Kool Savas
|style="border:1px solid #ddd;" rowspan="7"|[[Bild:DE.png|32px]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Gib auf]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Gib auf]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|
|style="border:1px solid #ddd;"|
|-  
|-  
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|31.
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|66.
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Nein]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Nein]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|
|style="border:1px solid #ddd;"|
|-  
|-  
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|32.
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|67.
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Da bin, Da bleib]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Da bin, da bleib]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|
|style="border:1px solid #ddd;"|
|-  
|-  
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|33.
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|68.
|style="border:1px solid #ddd;"|[[No]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[No]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|
|style="border:1px solid #ddd;"|
|-  
|-  
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|34.
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|69.
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Nie mehr hoch]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Nie mehr hoch]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|
|style="border:1px solid #ddd;"|
|-  
|-  
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|35.
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|70.
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Der Beweis 2]]
|style="border:1px solid #ddd;"|[[Beweis II]]
|style="border:1px solid #ddd;"|Song
|style="border:1px solid #ddd;"|
|-
|style="border:1px solid #ddd; text-align:right;"|71.
