Horrorshow Nr.7 (de): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Simpsonspedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Comic|Comiccover=HorrorShow-de-7 | |||
{{Comic|Comiccover=HorrorShow-de- | |||
|Titel=- | |Titel=- | ||
|Datum=November 2003 | |Datum=November 2003 |
Aktuelle Version vom 7. Februar 2011, 17:33 Uhr
Die Nacht der Neunzehn Schreie!
Zusammenfassung: | |
Seitenzahl: | 15 |
Charaktere: | - |
Anspielungen: | - |
Gebäude: | - |
Fehler: | - |
Sonstiges: | - |
| |
Autor: | Templeton, Ty |
Zeichner: | Templeton, Ty
|
Kolorist: | Rink, Nick, Villanueva, Art
|
Story #2
Geschichten aus dem Kwik-E-Markt
Zusammenfassung: | |
Seitenzahl: | 5 |
Charaktere: | - |
Anspielungen: | - |
Gebäude: | - |
Fehler: | - |
Sonstiges: | - |
| |
Autor: | Simone, Gail |
Zeichner: | Thompson, Jill
|
Story #3
"Krustine"
Zusammenfassung: | |
Seitenzahl: | 10 |
Charaktere: | - |
Anspielungen: | - |
Gebäude: | - |
Fehler: | - |
Sonstiges: | - |
| |
Autor: | Shaw, Scott |
Zeichner: | Shaw, Scott
|
Kolorist: | Villanueva, Art
|
Story #4
Das Kraftwerk der Schmerzen
Zusammenfassung: | |
Seitenzahl: | 14 |
Charaktere: | - |
Anspielungen: | - |
Gebäude: | - |
Fehler: | - |
Sonstiges: | - |
| |
Zeichner: | Barta, Hilary
|
Kolorist: | Stewart, Dave
|
Wissenswertes
Charaktere
Anspielungen
Fehler
Sonstiges
Produktion
Publisher
Creative Director
Operations
Special Projects
Produktion/Design
Administration
Managing Editor
Art Director
Production Manager
Staff Artists
Production Assistent
Cover
deutsche Horrorshow Comics | |||
---|---|---|---|
Variants limitiert auf 666 Stück | Variant limitiert auf 777 Stück | Variant limitiert auf 888 Stück | Variant limitiert auf 999 Stück |
28/33 |